Insegnamenti degli ultimi due anni accademici | ||||
---|---|---|---|---|
Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
Neuropsichiatria infantile (2019/2020) | 46 | 1 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche in età evolutiva 1 - Fontana Elena | |
Neuropsichiatria infantile 2 (2019/2020) | 43 | 1 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche non epilettiche in età evolutiva 2 - Fontana Elena | |
Neuropsichiatria infantile 3 (2019/2020) | 51 | 0,5 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche non epilettiche in età evolutiva 3 - Fontana Elena | |
Neuropsichiatria infantile 4 (2019/2020) | 36 | 0,5 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche non epilettiche in età evolutiva 4 - Fontana Elena |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistiche
|
Credits