Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 5 | Biologia (BIO/13) | 2004/2005 |
2 | A | 1° | 4 | Fondamenti di fisica (FIS/07) | 2004/2005 |
3 | A | 1° | 4 | Statistica e matematica (MED/01) | 2004/2005 |
4 | A | 1° | 7 | Anatomia I (BIO/16) | 2004/2005 |
5 | A | 1° | 7 | Citologia e istologia (BIO/17) | 2004/2005 |
6 | A | 1° | 15 | Chimica e chimica biologica (BIO/10) | 2004/2005 |
7 | F | 1° | 6 | Lingua inglese I | 2004/2005 |
8 | A | 2° | 5 | Genetica (BIO/13) | 2005/2006 |
9 | A/C | 2° | 14 | Anatomia II (BIO/16) | 2005/2006 |
10 | A/C | 2° | 10 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2005/2006 |
11 | B | 2° | 7 | Immunologia (MED/04) | 2005/2006 |
12 | F | 2° | 12 | Lingua inglese II | 2005/2006 |
13 | A | 3° | 13 | Fisiologia II e psicologia (BIO/09 ,M-PSI/01) | 2006/2007 |
14 | A/C | 3° | 11 | Fisiologia I e biofisica (BIO/09) | 2006/2007 |
15 | B | 3° | 17 | Patologia generale (MED/04) | 2006/2007 |
16 | B | 3° | 7 | Microbiologia (MED/07) | 2006/2007 |
17 | B | 3° | 4 | Fisiopatologia generale e clinica (MED/09) | 2006/2007 |
18 | B | 4° | 13 | Metodologia clinica e medicina di laboratorio (BIO/12 ,MED/07 ,MED/09 ,MED/18 ,M-PSI/08) | 2007/2008 |
19 | B | 4° | 8 | Farmacologia (BIO/14) | 2007/2008 |
20 | B | 4° | 12 | Patologia sistematica II (MED/08 ,MED/11 ,MED/13 ,MED/14) | 2007/2008 |
21 | B/C | 4° | 6 | Clinica ORL, odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale, oftalmologia (MED/19 ,MED/29 ,MED/30 ,MED/31) | 2007/2008 |
22 | B | 4° | 12 | Patologia sistematica I (MED/08 ,MED/10 ,MED/12 ,MED/15 ,MED/16 ,MED/17 ,MED/35) | 2007/2008 |
23 | F | 4° | 7 | Tirocinio professionalizzante del quarto anno | |
24 | B | 5° | 2 | Oncologia clinica (MED/06) | 2008/2009 |
25 | B | 5° | 5 | Anatomia patologica (MED/08) | 2008/2009 |
26 | B | 5° | 1,8 | Malatie apparato locomotore - Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2008/2009 |
27 | B | 5° | 4,1 | Psichiatria (MED/25) | 2008/2009 |
28 | B | 5° | 2 | Chirurgia generale (MED/18) | 2008/2009 |
29 | B | 5° | 11 | Medicina interna (MED/09) | 2008/2009 |
30 | B | 5° | 4,4 | Neurologia (MED/26) | 2008/2009 |
31 | B/C | 5° | 12,4 | Sanità pubblica (INF/01 ,MED/42 ,MED/43 ,MED/44 ,MED/50 ,SECS-P/10 ,SPS/07) | 2008/2009 |
32 | B | 5° | 6,5 | Diagnostica per immagini (MED/36) | 2008/2009 |
33 | F | 5° | 7,8 | Tirocinio professionalizzante del quinto anno | |
34 | B | 6° | 2,6 | Ostetricia e ginecologia (MED/40) | 2009/2010 |
35 | B | 6° | 3 | Pediatria (MED/20) | 2009/2010 |
36 | B | 6° | 7 | Clinica chirurgica (MED/18) | 2009/2010 |
37 | B | 6° | 2,2 | Emergenze medico-chirurgiche (MED/09 ,MED/18 ,MED/41) | 2009/2010 |
38 | B | 6° | 7 | Clinica medica e geriatria (MED/09) | 2009/2010 |
39 | D | 6° | 15 | A scelta dello studente | |
40 | F | 6° | 45,2 | Tirocinio professionalizzante del sesto anno | |
41 | E | 6° | 15 | Prova finale |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234