Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 2 | Altre attivita' 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2012/2013 |
5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2012/2013 |
7 | B | 1° | 13 | Malattie infettive 1 (discipline specifiche) (MED/17) | 2012/2013 |
8 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
9 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
10 | C | 1° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2012/2013 |
11 | A | 1° | 3 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2012/2013 |
12 | A | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2012/2013 |
13 | C | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2012/2013 |
14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2013/2014 |
15 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
16 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2013/2014 |
17 | C | 2° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 48 | Malattie infettive 2 (discipline specifiche) (MED/17) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 1 | Neurologia 2 (MED/26) | 2013/2014 |
24 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2014/2015 |
25 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2014/2015 |
26 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 10 | Malattie infettive 3 (discipline elettive) (MED/17) | 2014/2015 |
30 | B | 3° | 39 | Malattie infettive 3 (discipline specifiche) (MED/17) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2014/2015 |
33 | C | 3° | 1 | Neurologia 3 (MED/26) | 2014/2015 |
34 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2015/2016 |
35 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2015/2016 |
36 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
37 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2015/2016 |
38 | B | 4° | 10 | Malattie infettive 4 (discipline elettive) (MED/17) | 2015/2016 |
39 | B | 4° | 39 | Malattie infettive 4 (discipline specifiche) (MED/17) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2015/2016 |
41 | C | 4° | 1 | Neurologia 4 (MED/26) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 3 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2015/2016 |
44 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
45 | B | 5° | 3 | Malattie cutanee e veneree 5 (MED/35) | 2016/2017 |
46 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2016/2017 |
47 | B | 5° | 10 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2016/2017 |
48 | B | 5° | 10 | Malattie infettive 5 (discipline elettive) (MED/17) | 2016/2017 |
49 | B | 5° | 20 | Malattie infettive 5 (discipline specifiche) (MED/17) | 2016/2017 |
50 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2016/2017 |
51 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2016/2017 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234