Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2010/2011 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 (MED/08) | 2010/2011 |
3 | B | 1° | 6 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2010/2011 |
4 | B | 1° | 31 | Chirurgia generale 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2010/2011 |
5 | B | 1° | 15 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2010/2011 |
6 | B | 1° | 1 | Chirurgia plastica 1 (MED/19) | 2010/2011 |
7 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2010/2011 |
8 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2010/2011 |
9 | C | 1° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2010/2011 |
10 | A | 1° | 2 | Oncologia medica (MED/06) | 2010/2011 |
11 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2010/2011 |
12 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2011/2012 |
13 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
14 | B | 2° | 21 | Chirurgia generale 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2011/2012 |
15 | B | 2° | 15 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2011/2012 |
16 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2011/2012 |
17 | B | 2° | 1 | Chirurgia pediatrica 2 (MED/20) | 2011/2012 |
18 | B | 2° | 16 | Chirurgia plastica 2 (MED/19) | 2011/2012 |
19 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2011/2012 |
20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2011/2012 |
21 | B | 2° | 1 | Ginecologia e ostetricia 2 (MED/40) | 2011/2012 |
22 | B | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) | 2011/2012 |
23 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica 2 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2011/2012 |
24 | B | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
25 | B | 3° | 23 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2012/2013 |
26 | B | 3° | 15 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2012/2013 |
27 | B | 3° | 1 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/18) | 2012/2013 |
28 | B | 3° | 16 | Chirurgia pediatrica 3 (MED/20) | 2012/2013 |
29 | B | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2012/2013 |
30 | B | 3° | 1 | Chirurgia toracica 3 (MED/21) | 2012/2013 |
31 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2012/2013 |
32 | A | 3° | 1 | Farmacologia 3 (BIO/14) | 2012/2013 |
33 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2012/2013 |
34 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2013/2014 |
35 | B | 4° | 40 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2013/2014 |
36 | B | 4° | 2 | Chirurgia generale 4 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2013/2014 |
37 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/18) | 2013/2014 |
38 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2013/2014 |
39 | C | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore 4 (MED/33) | 2013/2014 |
40 | B | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore 4 (tronco comune) (MED/33) | 2013/2014 |
41 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2013/2014 |
42 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 (MED/43) | 2013/2014 |
43 | B | 4° | 1 | Neuroradiologia 4 (MED/37) | 2013/2014 |
44 | B | 4° | 11 | Urologia 4 (discipline elettive) (MED/24) | 2013/2014 |
45 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2014/2015 |
46 | B | 5° | 1 | Chirurgia cardiaca 5 (MED/23) | 2014/2015 |
47 | B | 5° | 44 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2014/2015 |
48 | C | 5° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 5 (MED/29) | 2014/2015 |
49 | B | 5° | 10 | Chirurgia toracica 5 (MED/21) | 2014/2015 |
50 | B | 5° | 1 | Chirurgia vascolare 5 (MED/22) | 2014/2015 |
51 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2014/2015 |
52 | B | 5° | 1 | Gastroenterologia 5 (MED/12) | 2014/2015 |
53 | C | 5° | 1 | Neurochirurgia 5 (MED/27) | 2014/2015 |
54 | F | 6° | 2 | Altre attivita' 6 (-) | 2015/2016 |
55 | B | 6° | 29 | Chirurgia generale 6 (MED/18) | 2015/2016 |
56 | B | 6° | 1 | Chirurgia pediatrica 6 (MED/20) | 2015/2016 |
57 | B | 6° | 10 | Chirurgia vascolare 6 (MED/22) | 2015/2016 |
58 | E | 6° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 6 (-) | 2015/2016 |
59 | B | 6° | 1 | Gastroenterologia 6 (MED/12) | 2015/2016 |
60 | C | 6° | 1 | Medicina del lavoro 6 (MED/44) | 2015/2016 |
61 | E | 6° | 15 | Prova finale (-) | 2015/2016 |
62 | B | 6° | 1 | Psicologia clinica 6 (M-PSI/08) | 2015/2016 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234