anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | A | Anatomia umana I | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Fisica applicata | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Informatica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Medicina legale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Statistica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | F | Altre attivita' 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | C | Informatica 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Neuroradiologia 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | C | Farmacologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Neuroradiologia 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | C | Statistica medica 4 | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234