anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | A | Anatomia patologica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Farmacologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Genetica medica |
Anna Savoia
|
|
1° | B | Oncologia medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Patologia clinica |
Silvia Sartoris
|
|
1° | A | Patologia generale |
Marco Antonio Cassatella
(Coordinatore)
|
|
2° | F | Biochimica |
Elena Butturini
|
|
2° | C | Diagnostica per immagini e radioperapia 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Oncologia medica 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Oncologia medica 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Oncologia medica 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | F | Altre attivita' 1 |
Michele Milella
|
|
5° | B | Oncologia medica 5 | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234