anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
4° | F | Altre attivita' 4 |
Enrico Polati
|
|
4° | B | Anestesiologia 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Anestesiologia 4 (discipline elettive) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Anestesiologia 4 (tronco comune - emergenze e p.s.) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | C | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 |
Mariantonietta Cicoira
|
|
5° | F | Altre attivita' 5 |
Giuseppe Castellano
|
|
5° | B | Anestesiologia 5 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | B | Anestesiologia 5 (tronco comune) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | E | Esame di profitto teorico-pratico 5 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | C | Ginecologia e ostetricia |
Massimo Piergiuseppe Franchi
|
|
5° | E | Prova finale | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234