Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 3 | Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo (M-PED/03) | 2024/2025 |
| 2 | A | 1° | 2 | Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali uditive (M-PED/03) | 2024/2025 |
| 3 | A | 1° | 2 | Didattica speciale e apprendimento per le disabilita' sensoriali visive (M-PED/03) | 2024/2025 |
| 4 | F | 1° | 1 | Laboratorio - Didattica delle educazioni e dell'area antropologica (M-PED/03) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 5 | F | 1° | 1 | Laboratorio - didattica per le disabilita' sensoriali (M-PED/04) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 6 | A | 1° | 1 | Laboratorio - Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica (M-PED/03) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 7 | A | 1° | 1 | Laboratorio - Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico (M-PED/03) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 8 | A | 1° | 1 | Laboratorio - Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali (M-PSI/04) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 9 | A | 1° | 1 | Laboratorio - Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali (M-PSI/04) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 10 | A | 1° | 1 | Laboratorio - Linguaggi e tecniche comunicative non verbali (M-PSI/07) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 11 | A | 1° | 1 | Laboratorio - metodi e didattiche delle attivita' motorie e sportive (M-EDF/01 ,M-EDF/02) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 12 | F | 1° | 1 | Laboratorio - Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro (M-PED/03) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
| 13 | A | 1° | 3 | Legislazione riferita all'integrazione scolastica (IUS/09) | 2024/2025 |
| 14 | A | 1° | 4 | Modelli integrati di intervento psico-educativo per la disabilità intellettiva e per i disturbi generalizzati dello sviluppo (M-PSI/04) | 2024/2025 |
| 15 | A | 1° | 4 | Neuropsichiatria infantile (MED/39) | 2024/2025 |
| 16 | A | 1° | 1 | Pedagogia della relazione d’aiuto (M-PED/01) | 2024/2025 |
| 17 | A | 1° | 3 | Pedagogia e didattica speciale dei disturbi generalizzati dello sviluppo (M-PED/03) | 2024/2025 |
| 18 | A | 1° | 3 | Pedagogia e didattica speciale della disabilita' intellettiva (M-PED/03) | 2024/2025 |
| 19 | A | 1° | 4 | Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe (M-PED/03) | 2024/2025 |
| 20 | A | 1° | 3 | Progettazione del pdf, del pei - progetto di vita e modelli di qualita' di vita: dalla programmazione alla valutazione (M-PED/03) | 2024/2025 |
| 21 | E | 1° | 3 | Prova finale (-) | 2024/2025 |
| 22 | A | 1° | 4 | Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento (M-PSI/04) | 2024/2025 |
| 23 | F | 1° | 3 | T.i.c. 75 nuove tecnologie per l'apprendimento per la scuola secondaria di secondo grado (-) | 2024/2025 |
| 24 | F | 1° | 6 | Tirocinio diretto (-) | 2024/2025 |
| 25 | F | 1° | 3 | Tirocinio indiretto - rielaborazione dell'esperienza professionale ed organizzazione delle competenze professionali (-) |
[Gruppo 10] [Gruppo 11] [Gruppo 12] [Gruppo 13] [Gruppo 14] [Gruppo 9] |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234