 
	   
	Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' - Altre attivita' 1 (-) | 2024/2025 | 
| 2 | B | 1° | 1 | Anatomia patologica (MED/08) | 2024/2025 | 
| 3 | A | 1° | 1 | Anatomia umana (BIO/16) | 2024/2025 | 
| 4 | B | 1° | 4 | Anestesiologia (MED/41) | 2024/2025 | 
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 | 
| 6 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (FIS/07) | 2024/2025 | 
| 7 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2024/2025 | 
| 8 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2024/2025 | 
| 9 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2024/2025 | 
| 10 | B | 1° | 45 | Medicina fisica e riabilitativa (MED/34) | 2024/2025 | 
| 11 | B | 1° | 2 | Neurologia (MED/26) | 2024/2025 | 
| 12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2024/2025 | 
| 13 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2025/2026 | 
| 14 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2025/2026 | 
| 15 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale (MED/18) | 2025/2026 | 
| 16 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2025/2026 | 
| 17 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 | 
| 18 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) | 2025/2026 | 
| 19 | B | 2° | 48 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) | 2025/2026 | 
| 20 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (MED/09) | 2025/2026 | 
| 21 | B | 2° | 2 | Neurologia 2 (MED/26) | 2025/2026 | 
| 22 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2025/2026 | 
| 23 | A | 2° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2025/2026 | 
| 24 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2026/2027 | 
| 25 | B | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2026/2027 | 
| 26 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 | 
| 27 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (MED/33) | 2026/2027 | 
| 28 | B | 3° | 52 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2026/2027 | 
| 29 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2026/2027 | 
| 30 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (MED/26) | 2026/2027 | 
| 31 | C | 3° | 1 | Neuropsichiatria infantile (MED/39) | 2026/2027 | 
| 32 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia (MED/37) | 2026/2027 | 
| 33 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica (MED/38) | 2026/2027 | 
| 34 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 (-) | 2027/2028 | 
| 35 | B | 4° | 1 | Anestesiologia 4 (MED/41) | 2027/2028 | 
| 36 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 | 
| 37 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2027/2028 | 
| 38 | B | 4° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (MED/33) | 2027/2028 | 
| 39 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (integrazioni interdisciplinari) (MED/33) | 2027/2028 | 
| 40 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2027/2028 | 
| 41 | B | 4° | 35 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (MED/34) | 2027/2028 | 
| 42 | B | 4° | 2 | Neurologia 4 (MED/26) | 2027/2028 | 
| 43 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/34) | |
| 44 | C | 4° | 1 | Reumatologia (MED/16) | 2027/2028 | 
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234