Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 6 | Informatica di base (i) (INF/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 1° | 6 | Linguistica generale Sc (i) (L-LIN/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A | 1° | 6 | Storia contemporanea (i) (M-STO/04) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | 1° | 6 | Filosofia della comunicazione (i) (M-FIL/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | 1° | 3 | Grammatica italiana (i) (L-FIL-LET/12) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B | 1° | 6 | Lingua inglese (i) (L-LIN/12) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B | 1° | 6 | Psicologia sociale sc (i) (M-PSI/05) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 1° | 6 | Storia della lingua italiana (i) (L-FIL-LET/12) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | B | 1° | 6 | Storia della musica moderna e contemporanea (i) (L-ART/07) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C | 1° | 6 | Storia del teatro e dello spettacolo (i) (L-ART/05) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | F | 1° | 3 | Ulteriori abilità relazionali, informatiche, stages e tirocini (-) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A | 2° | 3 | Interazione uomo-macchina (i) (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A | 2° | 6 | Logica e filosofia della scienza (i) (M-FIL/02) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A | 2° | 3 | Sociologia dei processi culturali (i) (SPS/08) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | B | 2° | 6 | Etica e deontologia della comunicazione (p) (M-FIL/03) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | B | 2° | 3 | Antropologia culturale (i) (M-DEA/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | B | 2° | 6 | Organizzazione dei sistemi informativi aziendali (i) (SECS-P/10) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | B | 2° | 6 | Scienza politica (i) (SPS/04) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | B | 2° | 6 | Storia e critica del cinema (i) (L-ART/06) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | C | 2° | 3 | Sociologia del lavoro (i) (SPS/09) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | C | 2° | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | D | 2° | 9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | E | 2° | 6 | Seconda lingua straniera (-) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | A | 3° | 3 | Filosofia del linguaggio (i) (M-FIL/05) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A | 3° | 6 | Filosofia politica (p) (SPS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | A | 3° | 6 | Informatica documentale (p) (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | B | 3° | 6 | Diritto della comunicazione (i) (IUS/10) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | C | 3° | 6 | Bibliografia e biblioteconomia (p) (M-STO/08) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | C | 3° | 6 | Letterature comparate (p) (L-FIL-LET/14) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | C | 3° | 6 | Psicologia del lavoro sc (p) (M-PSI/06) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | C | 3° | 3 | Sociologia dei fenomeni politici (i) (SPS/11) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | C | 3° | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | F | 3° | 9 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc. (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | E | 3° | 6 | Prova finale (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2026
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234