Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B/C/G | 4° | 11 | Comunicazione e organizzazione sportiva (IUS/01 ,MED/43 ,M-EDF/02 ,M-PED/04 ,SPS/08) | 2012/2013 | |||||||||||||||
2 | B/G | 4° | 16 | Controllo biomedico dell'allenamento e della prestazione sportiva (BIO/09 ,BIO/12 ,BIO/14 ,MED/09 ,MED/13 ,MED/33) | 2012/2013 | |||||||||||||||
3 | A/B/G | 4° | 10 | Risposte funzionali all'allenamento sportivo (BIO/09 ,BIO/10 ,BIO/13 ,BIO/14) | 2012/2013 | |||||||||||||||
4 | B/F | 4° | 15 | Tecniche e metodologie degli sport 1 (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2012/2013 | |||||||||||||||
5 | F | 4° | 1 | Altre attività formative - Altre attività (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||
6 | F | 4° | 3 | Tirocinio professionalizzante (quarto anno) (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||
7 | B/C | 5° | 12 | Metodi e strumenti della valutazione sportiva (BIO/09 ,BIO/16 ,ING-INF/06 ,M-EDF/01 ,M-EDF/02 ,M-PSI/02) | 2013/2014 | |||||||||||||||
8 | A/B/C | 5° | 18 | Programmazione e conduzione delle attività sportive (M-EDF/01 ,M-PED/01 ,M-PED/03 ,M-PSI/06) | 2013/2014 | |||||||||||||||
9 | B | 5° | 12 | Tecniche e metodologie degli sport 2 (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2013/2014 | |||||||||||||||
10 | D | 4° 5° | 8 |
|
||||||||||||||||
11 | F | 5° | 1 | Altre attività specialistica (-) | 2013/2014 | |||||||||||||||
12 | F | 5° | 3 | Tirocinio professionalizzante (quinto anno) (-) | 2013/2014 | |||||||||||||||
13 | E | 5° | 10 | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2013/2014 |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234