Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale (SECS-P/07) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
2 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia (IUS/09) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
3 | A | 1° | 10 | Macroeconomia (SECS-P/01) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
4 | A | 1° | 10 | Matematica (SECS-S/06) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
5 | C | 1° | 10 | Storia economica (SECS-P/12) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
6 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | A | 2° | 5 | Elementi di microeconomia (SECS-P/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | A | 2° | 10 | Istituzioni di diritto privato (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 10 | Istituzioni di statistica (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 5 | Marketing (fondamenti) (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | B | 2° | 5 | Principi di economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | B | 2° | 10 | Ragioneria generale e applicata I (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | B | 2° | 5 | Ragioneria generale e applicata II (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | F | 2° | 3 | Attività tipo F (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
17 | D | 2° | 5 | A scelta dello studente (secondo anno) (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
18 | C | 3° | 5 | Analisi e copertura dei fabbisogni finanziari (SECS-P/09) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 5 | Contabilità e reporting direzionale (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | B | 3° | 5 | Economia delle aziende pubbliche e non profit (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | C | 3° | 5 | Elementi di scienza delle finanze (SECS-P/03) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto commerciale (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
23 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto tributario (IUS/12) | 2010/2011 | ||||||||||||
24 | B | 3° | 5 | Matematica per le scelte economico-finanziarie (SECS-S/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
25 | C | 3° | 5 | Organizzazione aziendale (SECS-P/10) | 2010/2011 | ||||||||||||
26 | B | 3° | 5 | Ragioneria generale e applicata III (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
27 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
28 | D | 3° | 5 | A scelta dello studente (terzo anno) (-) | 2010/2011 | ||||||||||||
29 | E | 3° | 5 | Prova finale (-) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234