Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/B | 1° | 7 | Anatomia umana e istologia (BIO/16 ,BIO/17 ,MED/48) | 2009/2010 |
| 2 | A/B | 1° | 7 | Chinesiologia (BIO/09 ,MED/48) | 2009/2010 |
| 3 | A/C | 1° | 7 | Fisiologia umana (BIO/09 ,M-PSI/01) | 2009/2010 |
| 4 | B | 1° | 3,5 | Introduzione metodologica alla riabilitazione (MED/34 ,MED/42 ,MED/48) | 2009/2010 |
| 5 | A | 1° | 4,5 | Scienze propedeutiche biologiche (BIO/10 ,BIO/13 ,MED/07) | 2009/2010 |
| 6 | A | 1° | 5 | Scienze propedeutiche fisiche (FIS/07 ,INF/01 ,MED/01) | 2009/2010 |
| 7 | B/C | 1° | 5 | Scienze propedeutiche riabilitative (MED/34 ,MED/48 ,M-PED/01 ,M-STO/05) | 2009/2010 |
| 8 | E | 1° | 4 | Lingua inglese (-) | 2009/2010 |
| 9 | F | 1° | 18 | Tirocinio guidato (primo anno) (-) | 2009/2010 |
| 10 | A/B | 2° | 3 | Farmacologia e patologia generale (BIO/14 ,MED/04) | 2010/2011 |
| 11 | B/C | 2° | 7 | Neurologia (MED/26 ,MED/27) | 2010/2011 |
| 12 | B/C | 2° | 8,5 | Riabilitazione applicata alle malattie osteo-articolari (MED/16 ,MED/33 ,MED/34 ,MED/48) | 2010/2011 |
| 13 | B/C | 2° | 6,5 | Riabilitazione applicata alle malattie viscerali (MED/06 ,MED/09 ,MED/10 ,MED/11 ,MED/48) | 2010/2011 |
| 14 | B | 2° | 4,5 | Riabilitazione neurologica (MED/34 ,MED/48) | 2010/2011 |
| 15 | B/C | 2° | 5 | Riabilitazione psichiatrica e neuropsicologica (MED/25 ,MED/48 ,M-PSI/02) | 2010/2011 |
| 16 | F | 2° | 19 | Tirocinio guidato (secondo anno) (-) | 2010/2011 |
| 17 | B/C | 3° | 5,5 | Legislazione e organizzazione del lavoro e in sanità (MED/43 ,MED/44 ,M-PSI/06 ,SECS-P/10 ,SPS/09) | 2011/2012 |
| 18 | B/C | 3° | 3 | Riabilitazione genito-urologica (MED/24 ,MED/40 ,MED/48) | 2011/2012 |
| 19 | B | 3° | 6 | Riabilitazione in età evolutiva (MED/38 ,MED/39 ,MED/48) | 2011/2012 |
| 20 | B/C | 3° | 6 | Riabilitazione speciale viscerale (MED/09 ,MED/10 ,MED/11 ,MED/12 ,MED/48) | 2011/2012 |
| 21 | B | 3° | 6 | Tecniche riabilitative speciali e ricerca in riabilitazione (MED/48) | 2011/2012 |
| 22 | D | 1° 2° 3° | 9 | Attivita'formative a scelta dello studente | |
| 23 | F | 3° | 23 | Tirocinio guidato (terzo anno) (-) | 2011/2012 |
| 24 | E | 3° | 7 | Prova finale (-) | |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234