| anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A | Anatomia patologica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | E | Esame di profitto teorico-pratico 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | A | Fisiologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | B | Malattie dell'apparato respiratorio | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | B | Medicina interna (tronco comune) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | A | Patologia clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | F | Seminari e convegni 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | A | Statistica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | C | Chirurgia generale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | E | Esame di profitto teorico-pratico 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | C | Malattie dell'apparato cardiovascolare | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | B | Malattie dell'apparato respiratorio 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | A | Microbiologia e microbiologia clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | F | Seminari e convegni 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | C | Diagnostica per immagini e radioterapia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | E | Esame di profitto teorico-pratico 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | B | Malattie dell'apparato respiratorio 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | C | Malattie infettive | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | C | Medicina del lavoro | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | F | Seminari e convegni 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | C | Anestesiologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | B | Malattie dell'apparato respiratorio 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | E | Prova finale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | F | Seminari e convegni 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
© 2002 - 2026
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234