Modules in the last two academic years | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Total credits | E-lrng | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
(Corso Elettivo) Clinical senology (2020/2021) | 1 | 0.5 | ||
(Corso Elettivo) History of surgery (2020/2021) | 1 | 0.5 | ||
(Corso Elettivo) Non-pharmacological treatment of pain in surgery: music therapy (2020/2021) | 1 | 0.5 | ||
(Corso Elettivo) Clinical senology (2019/2020) | 1 |
![]() |
0.5 | |
Pathophysiology applied at Nursing [Matricole pari] (2019/2020) | 9 |
![]() |
2 | SEMEIOTICA E FISIOPATOLOGIA |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits