Modules in the last two academic years | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Total credits | E-lrng | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
Clinical practice (1st year) (2020/2021) | 14 | |||
Clinical practice (2nd year) (2020/2021) | 22 | |||
Clinical practice (3rd year) (2020/2021) | 24 | |||
Equipment and information systems in radiology (2020/2021) | 6 | 1 | PRESUPPOSTI FISICO-GEOMETRICI ALLA FORMAZIONE DELL'IMMAGINE RADIOLOGICA | |
Professional Laboratories (1st year) (2020/2021) | 1 | 1 | ||
Clinical practice (1st year) (2019/2020) | 14 | |||
Clinical practice (2nd year) (2019/2020) | 22 | |||
Clinical practice (3rd year) (2019/2020) | 24 | |||
Equipment and information systems in radiology (2019/2020) | 6 |
![]() |
1 | PRESUPPOSTI FISICO-GEOMETRICI ALLA FORMAZIONE DELL'IMMAGINE RADIOLOGICA |
Professional Laboratories (1st year) (2019/2020) | 1 | 1 |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits