To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2023/2024 |
2 | A | 1° | 1 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2023/2024 |
3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2023/2024 |
4 | A | 1° | 1 | Biologia molecolare - Molecular biology (BIO/11) | 2023/2024 |
5 | B | 1° | 1 | Elettrocardiografia (MED/11) | 2023/2024 |
6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2023/2024 |
7 | B | 1° | 5 | Fisiologia - Physiology (BIO/09) | 2023/2024 |
8 | B | 1° | 4 | Malattie dell'apparato cardiovascolare - Cardiovascular diseases (MED/11) | 2023/2024 |
9 | B | 1° | 5 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2023/2024 |
10 | B | 1° | 5 | Medicina dello sport - Sport Medicine (MED/09) | 2023/2024 |
11 | B | 1° | 4 | Medicina d'emergenza-urgenza (MED/09) | 2023/2024 |
12 | B | 1° | 15 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2023/2024 |
13 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2023/2024 |
14 | F | 1° | 1 | Seminari e convegni 1 (-) | 2023/2024 |
15 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2023/2024 |
16 | B | 2° | 0.5 | Densitometria ossea e composizione corporea - Bone densitometry and body composition (MED/09) | 2024/2025 |
17 | B | 2° | 8 | Ecocardiografia - Echocardiography (MED/11) | 2024/2025 |
18 | B | 2° | 1 | Endocrinologia - Endocrinology (MED/13) | 2024/2025 |
19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2024/2025 |
20 | A | 2° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2024/2025 |
21 | B | 2° | 5 | Fisiologia 2 - Exercise Physiology (BIO/09) | 2024/2025 |
22 | B | 2° | 5 | Malattie dell'apparato respiratorio 2 - Respiratory Diseases 2 (MED/10) | 2024/2025 |
23 | B | 2° | 37.5 | Medicina dello sport 2 - Sport Medicine 2 (MED/09) | 2024/2025 |
24 | C | 2° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2024/2025 |
25 | F | 2° | 1 | Seminari e convegni 2 (-) | 2024/2025 |
26 | B | 3° | 15 | Aspetti internistici e medico sportivi nell'ambito delle malattie dell'apparato locomotore (MED/09) | 2025/2026 |
27 | C | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2025/2026 |
28 | B | 3° | 1 | Ecografia muscolo-scheletrica (MED/09) | 2025/2026 |
29 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2025/2026 |
30 | B | 3° | 4 | Esercizio nelle malattie cardiache (MED/11) | 2025/2026 |
31 | B | 3° | 5 | Fisiologia 3 - Physiology 3 (BIO/09) | 2025/2026 |
32 | C | 3° | 1 | Malattie apparato locomotore - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2025/2026 |
33 | B | 3° | 26 | Medicina dello sport 3 - Sport Medicine 3 (MED/09) | 2025/2026 |
34 | F | 3° | 1 | Metodi e didattiche delle attività motorie - Methods and didactics of motor activities (M-EDF/01) | 2025/2026 |
35 | E | 3° | 5 | Prova finale 3 (MED/09) | 2025/2026 |
36 | F | 3° | 1 | Seminari e convegni 3 (-) | 2025/2026 |
37 | B | 4° | 10 | Aspetti internistici e medico sportivi nell'ambito della medicina fisica e riabilitativa (MED/09) | 2026/2027 |
38 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2026/2027 |
39 | B | 4° | 37 | Medicina dello sport 4 - Sport medicine 4 (MED/09) | 2026/2027 |
40 | C | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa - Physical and rehabilitative medicine (MED/34) | 2026/2027 |
41 | C | 4° | 1 | Metodi e didattiche delle attivita' sportive - Training Methodology (M-EDF/02) | 2026/2027 |
42 | E | 4° | 10 | Prova finale 4 (MED/09) | 2026/2027 |
43 | F | 4° | 1 | Seminari e convegni 4 - ESC guidelines on hypertension: an update (-) | 2026/2027 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234