To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2013/2014 |
| 2 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 - Anatomic Pathology (MED/08) | 2013/2014 |
| 3 | B | 1° | 1 | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2013/2014 |
| 4 | A | 1° | 1 | Diritto penale 1 - Criminal Law 1 (IUS/17) | 2013/2014 |
| 5 | A | 1° | 1 | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2013/2014 |
| 6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
| 7 | B | 1° | 2 | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2013/2014 |
| 8 | B | 1° | 1 | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2013/2014 |
| 9 | B | 1° | 47 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2013/2014 |
| 10 | B | 1° | 1 | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2013/2014 |
| 11 | A | 1° | 1 | Patologia clinica (discipline generali) (MED/05) | 2013/2014 |
| 12 | A | 1° | 1 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) | 2013/2014 |
| 13 | B | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2013/2014 |
| 14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2014/2015 |
| 15 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 - Pathological anatomy (MED/08) | 2014/2015 |
| 16 | C | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (discipline integrative) (MED/08) | 2014/2015 |
| 17 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline elettive) (MED/36) | 2014/2015 |
| 18 | B | 2° | 1 | Diritto del lavoro (tronco comune) (IUS/07) | 2014/2015 |
| 19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
| 20 | C | 2° | 1 | Farmacologia 2 - Pharmacology -2 (BIO/14) | 2014/2015 |
| 21 | B | 2° | 4 | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2014/2015 |
| 22 | B | 2° | 1 | Malattie apparato locomotore 2 (MED/33) | 2014/2015 |
| 23 | B | 2° | 4 | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2014/2015 |
| 24 | B | 2° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa - Physical and rehabilitative medicine (MED/34) | 2014/2015 |
| 25 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 - Internal Medicine 2 (MED/09) | 2014/2015 |
| 26 | B | 2° | 4 | Medicina legale 2 (MED/43) | 2014/2015 |
| 27 | B | 2° | 33 | Medicina legale 2 (discipline specifiche) (MED/43) | 2014/2015 |
| 28 | B | 2° | 1 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2014/2015 |
| 29 | B | 2° | 5 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2014/2015 |
| 30 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2015/2016 |
| 31 | B | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2015/2016 |
| 32 | B | 3° | 1 | Audiologia - Audiology (MED/32) | 2015/2016 |
| 33 | B | 3° | 1 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2015/2016 |
| 34 | C | 3° | 1 | Diritto penale 3 (IUS/17) | 2015/2016 |
| 35 | C | 3° | 1 | Diritto processuale penale - Criminal Procedural Law (IUS/16) | 2015/2016 |
| 36 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
| 37 | B | 3° | 1 | Ginecologia ed ostetricia 3 (MED/40) | 2015/2016 |
| 38 | B | 3° | 6 | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2015/2016 |
| 39 | B | 3° | 1 | Malattie apparato cardiovascolare (MED/11) | 2015/2016 |
| 40 | B | 3° | 6 | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2015/2016 |
| 41 | B | 3° | 28 | Medicina legale 3 (discipline specifiche della tipologia) - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2015/2016 |
| 42 | B | 3° | 6 | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2015/2016 |
| 43 | B | 3° | 1 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco comune) (M-PSI/06) | 2015/2016 |
| 44 | B | 3° | 5 | Statistica medica 3 (MED/01) | 2015/2016 |
| 45 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2016/2017 |
| 46 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
| 47 | B | 4° | 8 | Igiene generale ed applicata 4 - General and applied hygiene (MED/42) | 2016/2017 |
| 48 | B | 4° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2016/2017 |
| 49 | B | 4° | 1 | Malattie odontostomatologiche (discipline elettive) (MED/28) | 2016/2017 |
| 50 | B | 4° | 8 | Medicina del lavoro 4 - Occupational Medicine 4 (MED/44) | 2016/2017 |
| 51 | B | 4° | 8 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2016/2017 |
| 52 | B | 4° | 21 | Medicina legale (discipline specifiche della tipologia) (MED/43) | 2016/2017 |
| 53 | B | 4° | 1 | Neurologia 4 - Neurology (MED/26) | 2016/2017 |
| 54 | B | 4° | 1 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2016/2017 |
| 55 | B | 4° | 2 | Psichiatria 4 (discipline elettive) (MED/25) | 2016/2017 |
| 56 | C | 4° | 1 | Sociologia generale, della devianza e mutamento sociale (SPS/12) | 2016/2017 |
| 57 | B | 4° | 7 | Statistica medica 4 (MED/01) | 2016/2017 |
| 58 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
| 59 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
| 60 | B | 5° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2017/2018 |
| 61 | B | 5° | 43 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2017/2018 |
| 62 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final Exam (-) | |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234