To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 4 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2012/2013 |
5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
6 | A | 1° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2012/2013 |
7 | B | 1° | 19 | Gastroenterologia 1 (discipline specifiche) - Gastroenterology 1 (specific topic) (MED/12) | 2012/2013 |
8 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
9 | A | 1° | 1 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2012/2013 |
10 | A | 1° | 1 | Psicologia clinica (discipline generali) (M-PSI/08) | 2012/2013 |
11 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
12 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2013/2014 |
13 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 - Pathological anatomy (MED/08) | 2013/2014 |
14 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2013/2014 |
15 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 - General Surgery (MED/18) | 2013/2014 |
16 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioperapia 2 (MED/36) | 2013/2014 |
17 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia - Gastroenterology (MED/12) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 36 | Gastroenterologia 2 (discipline specifiche) - Gastroenterology 2 (specific topic) (MED/12) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 6 | Malattie dell'apparato cardiovascolare - Cardiovascular diseases (MED/11) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
24 | B | 2° | 3 | Medicina interna 2 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
25 | C | 2° | 2 | Oncologia medica 2 - Medical Oncology for oncologists 2 (MED/06) | 2013/2014 |
26 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 1 | Anatomia patologica 3 - Pathological anatomy (MED/08) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 1 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2014/2015 |
30 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 45 | Gastroenterologia 3 (discipline specifiche) - Gastroneterology 3 (specific topic) (MED/12) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 3 | Medicina interna 3 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2014/2015 |
35 | B | 3° | 3 | Oncologia medica 3 - Medical Oncology for oncologists 3 (MED/06) | 2014/2015 |
36 | C | 3° | 3 | Oncologia medica 3 (discipline integrative) (MED/06) | 2014/2015 |
37 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
38 | B | 4° | 1 | Anatomia patologica 4 (MED/08) | 2015/2016 |
39 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) | 2015/2016 |
41 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 45 | Gastroenterologia 4 (discipline specifiche) - Gastroenterology 4 (specific topic) (MED/12) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2015/2016 |
44 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2015/2016 |
45 | B | 4° | 3 | Medicina interna 4 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2015/2016 |
46 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 - Medical Oncology for oncologists 4 -5 (MED/06) | 2015/2016 |
47 | B | 4° | 3 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2015/2016 |
48 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
49 | B | 5° | 1 | Anatomia patologica 5 (discipline elettive) (MED/08) | 2016/2017 |
50 | B | 5° | 1 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2016/2017 |
51 | B | 5° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 5 (discipline elettive) (MED/36) | 2016/2017 |
52 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
53 | B | 5° | 32 | Gastroenterologia 5 (discipline specifiche) (MED/12) | 2016/2017 |
54 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2016/2017 |
55 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2016/2017 |
56 | B | 5° | 3 | Medicina interna 5 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2016/2017 |
57 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2016/2017 |
58 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2016/2017 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234