To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 7 | Anatomia I - Anatomy I (BIO/16) | 2008/2009 |
2 | A | 1° | 6 | Biologia - Biology (BIO/13) | 2008/2009 |
3 | A | 1° | 15 | Chimica e chimica biologica - Chemistry and Biological chemistry (BIO/10) | 2008/2009 |
4 | A/C | 1° | 9 | Citologia e istologia - Cytology and Histology (BIO/17) | 2008/2009 |
5 | D | 1° | 2 | Corsi elettivi (primo anno) (-) Go to the free choice courses available | |
6 | A | 1° | 5 | Fondamenti di fisica - Bases of Physics (FIS/07) | 2008/2009 |
7 | F | 1° | 9 | Inglese I - English I (L-LIN/12) | 2008/2009 |
8 | A | 1° | 5 | Statistica e matematica - Statistics and Mathematics (MED/01) | 2008/2009 |
9 | A/C | 2° | 12 | Anatomia II - Anatomy II (BIO/16) | 2009/2010 |
10 | A/C | 2° | 5 | Biologia molecolare - Molecular biology (BIO/11) | 2009/2010 |
11 | D | 2° | 5 | Corsi elettivi (secondo anno) (-) Go to the free choice courses available | |
12 | A | 2° | 8 | Genetica - Genetics (BIO/13 ,MED/03) | 2009/2010 |
13 | B | 2° | 8 | Immunologia - Immunology (MED/04) | 2009/2010 |
14 | F | 2° | 9 | Inglese II - English II (L-LIN/12) | 2009/2010 |
15 | D | 3° | 4 | Corsi elettivi (terzo anno) (-) Go to the free choice courses available | |
16 | A/C | 3° | 10 | Fisiologia I e biofisica - Physiology I and Biophysics (BIO/09) | 2010/2011 |
17 | A | 3° | 12 | Fisiologia II e Psicologia - Physiology II and Psychology (BIO/09 ,M-PSI/01) | 2010/2011 |
18 | B/C | 3° | 5 | Fisiopatologia generale e clinica - General and Clinical Physiopathology (MED/02 ,MED/04 ,MED/09) | 2010/2011 |
19 | B/F | 3° | 11 | Microbiologia - Microbiology (- ,MED/07) | 2010/2011 |
20 | B | 3° | 15 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2010/2011 |
21 | B/C | 4° | 5 | Clinica orl, odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale, oftalmologia - Clincal ORL, Odontostomatology and Maxillofacial Surgery, Ophthalmology (MED/28 ,MED/29 ,MED/30 ,MED/31) | 2011/2012 |
22 | D | 4° | 3 | Corsi elettivi (quarto anno) (-) Go to the free choice courses available | |
23 | B | 4° | 9 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2011/2012 |
24 | B/F | 4° | 17 | Metodologia clinica e medicina di laboratorio - Clinical Methodology and Laboratory Medicine (- ,BIO/12 ,MED/07 ,MED/09 ,MED/18 ,M-PSI/08) | 2011/2012 |
25 | B/F | 4° | 23 | Patologia sistematica I - Systematic pathology I (- ,MED/08 ,MED/10 ,MED/12 ,MED/15 ,MED/16 ,MED/17 ,MED/21 ,MED/35) | 2011/2012 |
26 | B/F | 4° | 15 | Patologia sistematica II - Systematic pathology II (- ,MED/08 ,MED/11 ,MED/13 ,MED/14 ,MED/22 ,MED/23 ,MED/24) | 2011/2012 |
27 | B/F | 5° | 5.5 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (- ,MED/08) | 2012/2013 |
28 | B | 5° | 2 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2012/2013 |
29 | D | 5° | 1 | Corsi elettivi (quinto anno) (-) Go to the free choice courses available | |
30 | B/F | 5° | 6 | Diagnostica per immagini - Diagnostic Imaging (- ,MED/36) | 2012/2013 |
31 | B | 5° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2012/2013 |
32 | B/F | 5° | 11 | Medicina interna - Internal Medicine (- ,MED/09) | 2012/2013 |
33 | B/F | 5° | 6 | Neurologia - Neurology (- ,MED/26 ,MED/27) | 2012/2013 |
34 | B | 5° | 2 | Oncologia clinica - Clinical Oncology (MED/06) | 2012/2013 |
35 | B/F | 5° | 5.5 | Psichiatria - Psychiatry (- ,MED/25) | 2012/2013 |
36 | B/C/F | 5° | 12 | Sanità pubblica - Public Health (- ,INF/01 ,MED/42 ,MED/43 ,MED/44 ,SECS-P/10 ,SPS/07) | 2012/2013 |
37 | B/F | 6° | 14.5 | Clinica chirurgica - Clinical Surgery (- ,MED/18 ,MED/20) | 2013/2014 |
38 | B/C/F | 6° | 23 | Clinica medica, Geriatria e Terapia Medica - Medical clinic, gerontology and medical treatment (- ,MED/02 ,MED/09 ,MED/45 ,MED/47) | 2013/2014 |
39 | B | 6° | 5 | Emergenze medico-chirurgiche - Medical-surgical emergencies (MED/09 ,MED/18 ,MED/41) | 2013/2014 |
40 | B/F | 6° | 6 | Ostetricia e ginecologia - Obstetrics and Gynaecology (- ,MED/40) | 2013/2014 |
41 | B/F | 6° | 9.5 | Pediatria - Pediatrics (- ,MED/38 ,MED/39) | 2013/2014 |
42 | E | 6° | 15 | Prova finale - Final exam (-) |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234