To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Scienze biologiche e psicologiche (I anno - II sem.) - Biological and psychological sciences (I y. - II sem.) (BIO/09 ,MED/04 ,M-PSI/01 ,M-PSI/08) | 2009/2010 |
2 | A | 1° | 6 | Scienze biologiche e psicologiche (I anno - I sem.) - Biological and psychological sciences (I y. - I sem.) (BIO/10 ,BIO/13 ,BIO/16) | 2009/2010 |
3 | B | 1° | 9 | Scienze della logopedia (I anno - II sem.) - Speech therapy sciences (I year - II sem.) (L-LIN/01 ,MED/32 ,MED/50) | 2009/2010 |
4 | C | 1° | 3 | Scienze interdisciplinari cliniche (I anno - I sem.) - Clinical interdisciplinary sciences (1st year - 1st sem.) (MED/03 ,MED/32) | 2009/2010 |
5 | A | 1° | 3 | Scienze propedeutiche (I anno - I sem.) - Preparatory sciences (1st year - 1st sem.) (FIS/07 ,INF/01 ,MED/01) | 2009/2010 |
6 | D | 1° | 3 | Attivita' a scelta dello studente I anno | |
7 | F | 1° | 20 | Tirocinio guidato (primo anno) - Headed training (first year) (-) | 2009/2010 |
8 | E | 1° | 2 | Inglese scientifico - Scientific English for Medical and Healthcare Purposes (-) | 2009/2010 |
9 | B | 2° | 8 | Scienze della logopedia (II anno - II sem.) - Speech therapy sciences (II year - II sem.) (MED/32 ,MED/39 ,MED/50) | 2010/2011 |
10 | B | 2° | 13 | Scienze della logopedia (II anno - I sem.) - Speech therapy sciences (II year - I sem.) (L-LIN/01 ,MED/31 ,MED/32 ,MED/39 ,MED/50) | 2010/2011 |
11 | B | 2° | 2 | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari (II anno - II sem.) - Sciences of the prevention and of sanitary services (II year - II sem.) (MED/42 ,MED/43) | 2010/2011 |
12 | C | 2° | 1 | Scienze interdisciplinari cliniche (II anno - II sem.) - Clinical interdisciplinary sciences (2nd year - 2nd sem.) | 2010/2011 |
13 | B | 2° | 2 | Scienze medico chirurgiche - Medical-surgical science (MED/09 ,MED/38) | 2010/2011 |
14 | C | 2° | 9 | Scienze umane psicopedagogiche - Human educational psychology sciences (M-PSI/01 ,M-PSI/03) | 2010/2011 |
15 | D | 2° | 3 | Attivita' a scelta dello studente II anno | |
16 | G | 2° | 3 | Crediti aggregati di sede (II anno) - Collection of credits not related to a particular activity (II year) | 2010/2011 |
17 | F | 2° | 20 | Tirocinio guidato (secondo anno) - Headed training (second year) (-) | 2010/2011 |
18 | B | 3° | 10 | Scienze della logopedia (III anno - II sem.) - Speech therapy sciences (III year - II sem.) (MED/26 ,MED/31 ,MED/32 ,MED/39 ,MED/50) | 2011/2012 |
19 | B | 3° | 9 | Scienze della logopedia (III anno - I sem.) - Speech therapy sciences (III year - I sem.) (MED/31 ,MED/32 ,MED/39 ,MED/50) | 2011/2012 |
20 | B | 3° | 1 | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari (III anno - I sem.) - Sciences of the prevention and of sanitary services (III year - I sem.) | 2011/2012 |
21 | C | 3° | 1 | Scienze del management sanitario - Sciences of the sanitary management | 2011/2012 |
22 | C | 3° | 2 | Scienze interdisciplinari cliniche (III anno - I sem.) - Clinical interdisciplinary sciences (3rd year - 1st sem.) (MED/31 ,MED/32) | 2011/2012 |
23 | C | 3° | 2 | Scienze interdisciplinari (III anno - II sem.) - Interdisciplinary sciences (II sem.) (ING-INF/05 ,ING-INF/06) | 2011/2012 |
24 | D | 3° | 3 | Attivita' a scelta dello studente III anno | |
25 | G | 3° | 3 | Crediti aggregati di sede (III anno - I sem.) - Collection of creditis not related to a particular activity (3rd year - I sem.) | 2011/2012 |
26 | G | 3° | 4 | Crediti aggregati di sede (III anno - II sem) - Collection of credits not related to a particular activity (3rd year - II sem.) | 2011/2012 |
27 | F | 3° | 20 | Tirocinio guidato (terzo anno) - Headed training (third year) (-) | 2011/2012 |
28 | E | 3° | 9 | Prova finale - Final exam (-) |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234