Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | A | 4° | 5 | Complessità (INF/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | F | 4° | 4 | Lingua inglese (ls) (-) | 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A | 4° | 5 | Sistemi di elaborazione dell'informazione (ING-INF/05) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A | 4° | 5 | Teoria dell'informazione (INF/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | B | 4° 5° | 40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | S | 4° 5° | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | E | 5° | 10 | Laboratorio di Informatica (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | D | 5° | 10 | A scelta dello studente (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | F | 5° | 2 | Attività tipo F (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | E | 5° | 24 | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234