Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A/C | 1° | 4 | Biochimica, biologia applicata e genetica (BIO/10 ,BIO/13 ,MED/03) | 2009/2010 |
2 | A | 1° | 4 | Fisica e fisiologia umana (BIO/09 ,FIS/07) | 2009/2010 |
3 | B | 1° | 4 | Fondamenti di ostetricia (MED/40 ,MED/45 ,MED/47) | 2009/2010 |
4 | A/B | 1° | 4 | Igiene, microbiologia e patologia generale (MED/04 ,MED/07 ,MED/42) | 2009/2010 |
5 | A | 1° | 4 | Istologia e anatomia umana (BIO/16 ,BIO/17) | 2009/2010 |
6 | B | 1° | 3 | La prevenzione in ginecologia (MED/40 ,MED/47) | 2009/2010 |
7 | B | 1° | 4 | Scienze ostetrico-ginecologiche (BIO/14 ,MED/40 ,MED/47) | 2009/2010 |
8 | A/C | 1° | 4 | Scienze umane fondamentali (M-DEA/01 ,M-PED/01 ,M-PSI/01 ,M-PSI/04) | 2009/2010 |
9 | A/B | 1° | 3 | Teorie della midwifery e metodologia della ricerca ostetrica (INF/01 ,MED/47) | 2009/2010 |
10 | E/F | 1° | 5 | Lingua inglese (L-LIN/12) | 2009/2010 |
11 | F | 1° | 21 | Tirocinio guidato (primo anno) (-) | 2009/2010 |
12 | B | 2° | 4 | Assistenza al parto (MED/40 ,MED/47) | 2010/2011 |
13 | B | 2° | 4 | Assistenza al puerperio e sostegno all'allattamento (MED/38 ,MED/40 ,MED/47 ,MED/49) | 2010/2011 |
14 | B/C | 2° | 4 | Endocrinologia ginecologica (MED/13 ,MED/40 ,MED/47) | 2010/2011 |
15 | B | 2° | 5 | Fisiopatologia riproduttiva (MED/38 ,MED/40 ,MED/47) | 2010/2011 |
16 | A/B/F | 2° | 3 | Metodologia della ricerca (INF/01 ,MED/01 ,MED/47) | 2010/2011 |
17 | B | 2° | 4 | Patologia e fisiopatologia generale (MED/05 ,MED/09 ,MED/47) | 2010/2011 |
18 | B/C | 2° | 4 | Scienze medico-chirurgiche e riabilitative (MED/18 ,MED/25 ,MED/34 ,MED/45) | 2010/2011 |
19 | B/C | 2° | 4 | Scienze medico-chirurgiche specialistiche (MED/11 ,MED/14 ,MED/17 ,MED/24) | 2010/2011 |
20 | D | 2° | 2 | Attivita' formative a scelta dello studente II anno | |
21 | F | 2° | 5 | Altre attività (II anno) (-) | 2010/2011 |
22 | F | 2° | 19 | Tirocinio guidato (secondo anno) (-) | 2010/2011 |
23 | B/C | 3° | 5 | Assistenza ostetrico-ginecologica in area critica (MED/40 ,MED/41 ,MED/45 ,MED/47) | 2011/2012 |
24 | B/C | 3° | 4 | Bioetica e deontologia professionale (MED/02 ,MED/43 ,MED/47 ,M-FIL/02) | 2011/2012 |
25 | B/C | 3° | 4 | Diritto ed economia sanitaria (IUS/07 ,MED/47 ,SECS-P/07) | 2011/2012 |
26 | B/C | 3° | 2 | Epidemiologia e statistica (MED/42 ,SECS-S/02) | 2011/2012 |
27 | B/C | 3° | 4 | Medicina perinatale e pediatrica preventiva e sociale (MED/20 ,MED/24 ,MED/38) | 2011/2012 |
28 | B/C | 3° | 5 | Oncologia ostetrico-ginecologica (MED/06 ,MED/08 ,MED/40 ,MED/45 ,MED/47) | 2011/2012 |
29 | D | 3° | 7 | Attivita' formative a scelta dello studente III anno | |
30 | F | 3° | 22 | Tirocinio guidato (terzo anno) (-) | 2011/2012 |
31 | E | 3° | 9 | Prova finale (-) |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234