Anno di immatricolazione 2023/2024
Anno | Crediti | TAF | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 1 | A | Elementi di applicazione linguistica (L-LIN/02) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Etnografia del contesto scolastico (M-DEA/01) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (INF/01 ,ING-INF/05) | 2023/2024 |
1° | 4 | F | Insegnamento delle lingue (L-LIN/02) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Metodologie della didattica digitale (M-PED/03) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Psicologia dei processi di apprendimento (M-PSI/01) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08) | 2023/2024 |
1° | 3 | A | Teorie e metodi dell'educazione inclusiva (M-PED/03) | 2023/2024 |
1° | 9 | F | Tirocinio indiretto (-) | 2023/2024 |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234