Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4° | 8 | Aspetti relazionali e di etica professionale (MED/48 ,M-PSI/06 ,SPS/07 ,SPS/08) | 2009/2010 |
2 | A/B | 4° | 6 | Corso avanzato di informatica applicata alla gestione sanitaria (INF/01 ,ING-INF/05 ,MED/01 ,SECS-S/02) | 2009/2010 |
3 | A/B | 4° | 8 | Diritto sanitario e responsabilità etiche (IUS/01 ,IUS/09 ,IUS/10 ,MED/43) | 2009/2010 |
4 | F | 4° | 2 | Inglese scientifico (-) | 2009/2010 |
5 | B | 4° | 9 | Programmazione ed economia sanitaria (MED/48 ,SECS-P/06 ,SECS-P/07 ,SECS-P/10) | 2009/2010 |
6 | A/B | 4° | 6 | Scienze della prevenzione (MED/01 ,MED/42 ,MED/44 ,MED/48) | 2009/2010 |
7 | B/C | 4° | 4 | Scienze umane (MED/02 ,M-FIL/03) | 2009/2010 |
8 | F | 4° | 10 | Stage presso organizzazioni sanitarie e non e strutture formative (primo anno sp - Stage presso organizzazioni sanitarie e non e strutture formative (primo anno specialistica) (-) | 2009/2010 |
9 | C | 5° | 6 | Attività integrative teorico-pratiche di pedagogia sperimentale applicata (M-PED/04) | 2010/2011 |
10 | A/B | 5° | 6 | Metodologia della ricerca e valutazione della qualità (MED/01 ,MED/34 ,MED/48 ,SECS-S/05) | 2010/2011 |
11 | A/B | 5° | 10 | Scienze della formazione (MED/48 ,M-PED/01 ,M-PED/02 ,M-PED/03) | 2010/2011 |
12 | B/C | 5° | 8 | Scienze psico-sociali applicate (M-DEA/01 ,MED/48 ,M-FIL/05 ,M-PSI/01 ,M-PSI/04 ,M-PSI/08 ,SPS/08) | 2010/2011 |
13 | D | 4° | 7 | Attivita' formative a scelta dello studente i anno | |
14 | D | 5° | 5 | Attivita' formative a scelta dello studente ii anno | |
15 | F | 5° | 11 | Tirocinio per la tesi (-) | 2010/2011 |
16 | F | 5° | 3 | Stage presso organizzazioni sanitarie e non e strutture formative (secondo anno - Stage presso organizzazioni sanitarie e non e strutture formative (secondo anno specialistica) (-) | 2010/2011 |
17 | E | 5° | 11 | Attività per la tesi (-) | 2013/2014 |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234