anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | A | Farmacoepidemiologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Genetica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Igiene generale ed applicata | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Malattie dell'apparato respiratorio | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Medicina del lavoro | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Microbiologia e microbiologia clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Statistica medica 1 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | C | Economia e gestione delle imprese | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | C | Informatica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | C | Malattie infettive | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Medicina legale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | A | Oncologia medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Statistica medica 2 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | C | Medicina interna | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | C | Sociologia generale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Statistica medica 3 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234