Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica (MED/08) | 2024/2025 | 
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia (MED/41) | 2024/2025 | 
| 3 | B | 1° | 40 | Chirurgia generale 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2024/2025 | 
| 4 | B | 1° | 15 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2024/2025 | 
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 | 
| 6 | A | 1° | 2 | Oncologia medica (MED/06) | 2024/2025 | 
| 7 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2024/2025 | 
| 8 | B | 2° | 40 | Chirurgia generale 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2025/2026 | 
| 9 | B | 2° | 8 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2025/2026 | 
| 10 | B | 2° | 6 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2025/2026 | 
| 11 | B | 2° | 4 | Chirurgia plastica (MED/19) | 2025/2026 | 
| 12 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 | 
| 13 | C | 2° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2025/2026 | 
| 14 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2025/2026 | 
| 15 | B | 3° | 35 | Chirurgia generale 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2026/2027 | 
| 16 | B | 3° | 9 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2026/2027 | 
| 17 | B | 3° | 10 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/18) | 2026/2027 | 
| 18 | B | 3° | 4 | Chirurgia pediatrica (MED/20) | 2026/2027 | 
| 19 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 | 
| 20 | A | 3° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2026/2027 | 
| 21 | C | 3° | 1 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2026/2027 | 
| 22 | C | 4° | 1 | Chirurgia cardiaca (MED/23) | 2027/2028 | 
| 23 | B | 4° | 56 | Chirurgia generale 4 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2027/2028 | 
| 24 | C | 4° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2027/2028 | 
| 25 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 | 
| 26 | B | 4° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2027/2028 | 
| 27 | B | 4° | 1 | Medicina interna (MED/09) | 2027/2028 | 
| 28 | B | 5° | 39 | Chirurgia generale 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2028/2029 | 
| 29 | F | 5° | 4 | Chirurgia vascolare (MED/22) | 2028/2029 | 
| 30 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2028/2029 | 
| 31 | C | 5° | 1 | Neurochirurgia (MED/27) | 2028/2029 | 
| 32 | E | 5° | 15 | Prova finale (MED/18) | |
| 33 | F | 5° | 1 | Urologia (MED/24) | 2028/2029 | 
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234