anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | A | Biochimica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Biologia molecolare | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Patologia generale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Statistica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | C | Malattie del sangue | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Patologia clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Scienze tecniche di medicina e di laboratorio | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | F | Seminari e convegni 3 | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234