Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2023/2024 | 
| 2 | B | 1° | 43 | Anatomia patologica 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/08) | 2023/2024 | 
| 3 | B | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 (tronco comune) (MED/08) | 2023/2024 | 
| 4 | A | 1° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2023/2024 | 
| 5 | B | 1° | 4 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2023/2024 | 
| 6 | A | 1° | 2 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2023/2024 | 
| 7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2023/2024 | 
| 8 | B | 1° | 2 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2023/2024 | 
| 9 | B | 1° | 2 | Patologia clinica (MED/05) | 2023/2024 | 
| 10 | B | 1° | 2 | Patologia generale (MED/04) | 2023/2024 | 
| 11 | A | 1° | 2 | Statistica medica (MED/01) | 2023/2024 | 
| 12 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2024/2025 | 
| 13 | B | 2° | 50 | Anatomia patologica 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/08) | 2024/2025 | 
| 14 | B | 2° | 2 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2024/2025 | 
| 15 | B | 2° | 3 | Chirurgia generale 2 (MED/18) | 2024/2025 | 
| 16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2024/2025 | 
| 17 | C | 2° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2024/2025 | 
| 18 | B | 2° | 3 | Medicina interna 2 (MED/09) | 2024/2025 | 
| 19 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2025/2026 | 
| 20 | B | 3° | 51 | Anatomia patologica 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/08) | 2025/2026 | 
| 21 | B | 3° | 1 | Anatomia patologica 3 (tronco comune) (MED/08) | 2025/2026 | 
| 22 | B | 3° | 2 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2025/2026 | 
| 23 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2025/2026 | 
| 24 | C | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2025/2026 | 
| 25 | C | 3° | 1 | Malattie del sangue (MED/15) | 2025/2026 | 
| 26 | B | 3° | 2 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2025/2026 | 
| 27 | C | 3° | 1 | Scienze e tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) | 2025/2026 | 
| 28 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 (-) | 2026/2027 | 
| 29 | B | 4° | 36 | Anatomia patologica 4 (discipline specifiche) (MED/08) | 2026/2027 | 
| 30 | B | 4° | 4 | Anatomia patologica 4 (tronco comune) (MED/08) | 2026/2027 | 
| 31 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2026/2027 | 
| 32 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2026/2027 | 
| 33 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2026/2027 | 
| 34 | C | 4° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2026/2027 | 
| 35 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/08) | |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234