| anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore | 
|---|---|---|---|---|
| 1° | B |   | Anatomia patologica 1 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 1° | A | Biochimica | Elena Butturini | |
| 1° | A |   | Biologia molecolare | Maria Teresa Valenti | 
| 1° | A |   | Statistica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 2° | B |   | Anatomia patologica 2 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 2° | C | Genetica medica | Anna Savoia | |
| 3° | B |   | Anatomia patologica 3 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 3° | C |   | Malattie dell'apparato respiratorio | Ernesto Crisafulli | 
| 3° | C | Malattie del sangue | Carlo Visco | |
| 3° | C | Scienze e tecniche di medicina di laboratorio | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | B |   | Anatomia patologica 4 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 4° | C | Medicina legale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234