| anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A | Anatomia patologica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | B | Chirurgia generale 1 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | A |
|
Oncologia medica | Vedi pagina dell'insegnamento |
| 1° | A | Statistica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | B | Chirurgia generale 2 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | C | Medicina legale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | B | Chirurgia generale 3 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | A | Farmacologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | C | Ginecologia e ostetricia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | C | Chirurgia cardiaca |
Alessio Rungatscher
|
|
| 4° | B | Chirurgia generale 4 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 5° | B | Chirurgia generale 5 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 5° | C | Neurochirurgia |
Francesco Sala
|
|
| 5° | F | Urologia |
Maria Angela Cerruto
|
|
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234