 
	   
	Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2023/2024 | 
| 2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2023/2024 | 
| 3 | C | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2023/2024 | 
| 4 | B | 1° | 38 | Endocrinologia 1 (discipline specifiche) (MED/13) | 2023/2024 | 
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2023/2024 | 
| 6 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2023/2024 | 
| 7 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2023/2024 | 
| 8 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2023/2024 | 
| 9 | A | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2023/2024 | 
| 10 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2023/2024 | 
| 11 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2024/2025 | 
| 12 | B | 2° | 59 | Endocrinologia 2 (discipline specifiche) (MED/13) | 2024/2025 | 
| 13 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2024/2025 | 
| 14 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2025/2026 | 
| 15 | B | 3° | 59 | Endocrinologia 3 (discipline specifiche) (MED/13) | 2025/2026 | 
| 16 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2025/2026 | 
| 17 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 (-) | 2026/2027 | 
| 18 | C | 4° | 4 | Endocrinologia (MED/13) | 2026/2027 | 
| 19 | B | 4° | 39 | Endocrinologia 4 (discipline specifiche) (MED/13) | 2026/2027 | 
| 20 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2026/2027 | 
| 21 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/13) | |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234