Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1° | 11 | Anestesiologia 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2023/2024 | 
| 2 | B | 1° | 5 | Chirurgia generale (MED/18) | 2023/2024 | 
| 3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2023/2024 | 
| 4 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2023/2024 | 
| 5 | B | 1° | 3 | Malattie apparato respiratorio e chirurgia toracica (MED/10) | 2023/2024 | 
| 6 | B | 1° | 4 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2023/2024 | 
| 7 | B | 1° | 14 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2023/2024 | 
| 8 | B | 1° | 3 | Neurologia (MED/26) | 2023/2024 | 
| 9 | B | 1° | 14 | Oncologia medica (MED/06) | 2023/2024 | 
| 10 | A | 1° | 2 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2023/2024 | 
| 11 | F | 1° | 1 | Seminari e convegni 1 (-) | 2023/2024 | 
| 12 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2023/2024 | 
| 13 | A | 1° | 1 | Storia della medicina (MED/02) | 2023/2024 | 
| 14 | B | 2° | 22 | Anestesiologia 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2024/2025 | 
| 15 | C | 2° | 0,5 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2024/2025 | 
| 16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2024/2025 | 
| 17 | B | 2° | 19 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2024/2025 | 
| 18 | C | 2° | 0,5 | Medicina legale (MED/43) | 2024/2025 | 
| 19 | C | 2° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2024/2025 | 
| 20 | B | 2° | 16 | Oncologia medica 2 (MED/06) | 2024/2025 | 
| 21 | F | 2° | 1 | Seminari e convegni 2 (-) | 2024/2025 | 
| 22 | B | 3° | 21 | Anestesiologia 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2025/2026 | 
| 23 | C | 3° | 0,5 | Chirurgia generale (MED/18) | 2025/2026 | 
| 24 | C | 3° | 0,5 | Chirurgia maxillo-facciale (discipline integrative) (MED/29) | 2025/2026 | 
| 25 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2025/2026 | 
| 26 | C | 3° | 0,5 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2025/2026 | 
| 27 | B | 3° | 18 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2025/2026 | 
| 28 | B | 3° | 18 | Oncologia medica 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/06) | 2025/2026 | 
| 29 | C | 3° | 0,5 | Otorinolaringoiatria (MED/31) | 2025/2026 | 
| 30 | F | 3° | 1 | Seminari e convegni 3 (-) | 2025/2026 | 
| 31 | B | 4° | 20 | Anestesiologia 4 (MED/41) | 2026/2027 | 
| 32 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2026/2027 | 
| 33 | C | 4° | 0,5 | Medicina fisica e riabilitativa (MED/34) | 2026/2027 | 
| 34 | B | 4° | 11 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2026/2027 | 
| 35 | B | 4° | 11 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2026/2027 | 
| 36 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/06 ,MED/09 ,MED/41) | |
| 37 | C | 4° | 0,5 | Scienze tecniche dietetiche applicate 1 (MED/49) | 2026/2027 | 
| 38 | F | 4° | 2 | Seminari e convegni 4 (-) | 2026/2027 | 
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234