Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2022/2023 | 
| 2 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica (MED/08) | 2022/2023 | 
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2022/2023 | 
| 4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2022/2023 | 
| 5 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2022/2023 | 
| 6 | B | 1° | 39 | Gastroenterologia 1 (discipline specifiche) (MED/12) | 2022/2023 | 
| 7 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2022/2023 | 
| 8 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2022/2023 | 
| 9 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2022/2023 | 
| 10 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2023/2024 | 
| 11 | C | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2023/2024 | 
| 12 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2023/2024 | 
| 13 | B | 2° | 57 | Gastroenterologia 2 (discipline specifiche) (MED/12) | 2023/2024 | 
| 14 | C | 2° | 1 | Oncologia medica (MED/06) | 2023/2024 | 
| 15 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2024/2025 | 
| 16 | C | 3° | 1 | Chirurgia generale (MED/18) | 2024/2025 | 
| 17 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2024/2025 | 
| 18 | B | 3° | 57 | Gastroenterologia 3 (discipline specifiche) (MED/12) | 2024/2025 | 
| 19 | C | 3° | 1 | Oncologia medica 2 (MED/06) | 2024/2025 | 
| 20 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 (-) | 2025/2026 | 
| 21 | C | 4° | 1 | Chirurgia generale 2 (MED/18) | 2025/2026 | 
| 22 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2025/2026 | 
| 23 | B | 4° | 42 | Gastroenterologia 4 (discipline specifiche) (MED/12) | 2025/2026 | 
| 24 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/12) | |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234