 
     
  | anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore | 
|---|---|---|---|---|
| 1° | F |   | Altre attivita' 1 | Mauro Krampera | 
| 1° | A |   | Anatomia patologica | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 1° | C | Anestesiologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | A |   | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 1° | A | Genetica medica | Anna Savoia | |
| 1° | B | Malattie del sangue 1 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | A | Microbiologia e microbiologia clinica | Annarita Mazzariol | |
| 1° | A | Patologia clinica | Marco Antonio Cassatella
						
						
			
                       (Coordinatore) | |
| 2° | B | Malattie del sangue 2 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | F | Statistica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | B | Malattie del sangue 3 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | C | Neurologia | Gian Maria Fabrizi | |
| 4° | F |   | Altre attivita' 4 | Mauro Krampera
						
						
			
                       (Coordinatore) | 
| 4° | B | Malattie del sangue 4 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 4° | C | Medicina legale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234