Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C | 1° | 0,5 | Diagnostica per immagini (MED/36) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C | 1° | 0,5 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C | 1° | 0,5 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C | 1° | 0,5 | Medicina legale (MED/43) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C | 1° | 0,5 | Oncologia medica (MED/06) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C | 1° | 0,5 | Otorinolaringoiatria (MED/31) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | B | 1° | 26 | Pediatria generale e specialistica 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/38) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B | 1° | 20 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | B | 1° | 5 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - emergenza e p.s.) (MED/38) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | F | 2° | 2 | Altre attivita' 2 (-) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | B | 2° | 0,5 | Chirurgia pediatrica (MED/20) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | B | 2° | 0,5 | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | B | 2° | 1 | Neuropsichiatria infantile (MED/39) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | B | 2° | 38 | Pediatria generale e specialistica 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | B | 2° | 6 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | B | 2° | 12 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - emergenza e p.s. ) (MED/38) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | F | 3° | 2 | Altre attivita' 3 (-) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | B | 3° | 43 | Pediatria generale e specialistica 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | B | 3° | 5 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | B | 3° | 10 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - emergenza e p.s. ) (MED/38) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | B/C | 4° | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | E | 4° | 1 | Esame di profitto - Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | B | 4° | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | E | 5° | 1 | Esame di profitto - Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | B/E | 5° | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | B | 5° | 1 |
|
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234