 
     
  | anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore | 
|---|---|---|---|---|
| 1° | A | Anatomia umana | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | A |   | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 1° | F | Diagnostica per immagini e radioterapia | Giancarlo Mansueto | |
| 1° | B | Neurochirurgia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 1° | C | Statistica medica | Giuseppe Verlato | |
| 2° | F | Anatomia patologica | Claudio Ghimenton | |
| 2° | A |   | Fisiologia | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 2° | C | Medicina legale | Federica Bortolotti | |
| 2° | B | Neurochirurgia 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 2° | C |   | Neurologia | Vedi pagina dell'insegnamento | 
| 2° | F | Neuroradiologia (altre attivita') | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | F | Malattie dell'apparato visivo | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | B | Neurochirurgia 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 3° | C | Otorinolaringoiatria | Gabriele Molteni | |
| 4° | F | Altre attivita' 1 | Enrico Polati | |
| 4° | C | Chirurgia maxillo-facciale | Massimo Albanese | |
| 4° | B | Neurochirurgia 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
| 5° | B | Neurochirurgia 5 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234