 
	   
	Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Endocrinologia (MED/13) | 2018/2019 | 
| 2 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2018/2019 | 
| 3 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2018/2019 | 
| 4 | C | 1° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2018/2019 | 
| 5 | B | 1° | 42 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2018/2019 | 
| 6 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2018/2019 | 
| 7 | A | 2° | 1 | Anatomia patologica (MED/08) | 2019/2020 | 
| 8 | C | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2019/2020 | 
| 9 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2019/2020 | 
| 10 | F | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2019/2020 | 
| 11 | B | 2° | 57 | Medicina interna 2 (MED/09) | 2019/2020 | 
| 12 | A | 3° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2020/2021 | 
| 13 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2020/2021 | 
| 14 | C | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2020/2021 | 
| 15 | B | 3° | 57 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2020/2021 | 
| 16 | F | 3° | 1 | Reumatologia (MED/16) | 2020/2021 | 
| 17 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2021/2022 | 
| 18 | B | 4° | 57 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2021/2022 | 
| 19 | F | 4° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2021/2022 | 
| 20 | C | 4° | 1 | Oncologia medica (MED/06) | 2021/2022 | 
| 21 | A | 4° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2021/2022 | 
| 22 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2022/2023 | 
| 23 | F | 5° | 1 | Malattie del sangue (MED/15) | 2022/2023 | 
| 24 | C | 5° | 1 | Malattie infettive (MED/17) | 2022/2023 | 
| 25 | B | 5° | 42 | Medicina interna 5 (MED/09) | 2022/2023 | 
| 26 | A | 5° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2022/2023 | 
| 27 | E | 5° | 15 | Prova finale (MED/09) | |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234