Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Attivita' congressuali 1 (-) | 2015/2016 |
| 2 | C | 1° | 1 | Endocrinologia (MED/13) | 2015/2016 |
| 3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2015/2016 |
| 4 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2015/2016 |
| 5 | B | 1° | 41 | Malattie cutanee e veneree 1 (discipline specifiche) (MED/35) | 2015/2016 |
| 6 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2015/2016 |
| 7 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2015/2016 |
| 8 | A | 2° | 2 | Anatomia patologica 2 (MED/08) | 2016/2017 |
| 9 | F | 2° | 1 | Attivita' congressuali 2 (-) | 2016/2017 |
| 10 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2016/2017 |
| 11 | B | 2° | 57 | Malattie cutanee e veneree 2 (discipline specifiche) (MED/35) | 2016/2017 |
| 12 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica 3 (MED/08) | 2017/2018 |
| 13 | F | 3° | 1 | Attivita' congressuali 3 (-) | 2017/2018 |
| 14 | C | 3° | 2 | Chirurgia plastica (MED/19) | 2017/2018 |
| 15 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2017/2018 |
| 16 | B | 3° | 56 | Malattie cutanee e veneree 3 (discipline specifiche) (MED/35) | 2017/2018 |
| 17 | F | 4° | 2 | Attivita' congressuali 4 (-) | 2018/2019 |
| 18 | C | 4° | 1 | Chirurgia generale (MED/18) | 2018/2019 |
| 19 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2018/2019 |
| 20 | B | 4° | 41 | Malattie cutanee e veneree 4 (discipline specifiche) (MED/35) | 2018/2019 |
| 21 | C | 4° | 1 | Malattie infettive (MED/17) | 2018/2019 |
| 22 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/35) | 2018/2019 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234