Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2015/2016 |
| 2 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2015/2016 |
| 3 | B | 1° | 44 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2015/2016 |
| 4 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2015/2016 |
| 5 | A | 2° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2016/2017 |
| 6 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2016/2017 |
| 7 | B | 2° | 58 | Medicina interna 2 (MED/09) | 2016/2017 |
| 8 | C | 2° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2016/2017 |
| 9 | A | 3° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 2 (BIO/12) | 2017/2018 |
| 10 | C | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2017/2018 |
| 11 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2017/2018 |
| 12 | C | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2017/2018 |
| 13 | B | 3° | 57 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2017/2018 |
| 14 | A | 4° | 1 | Anatomia patologica (MED/08) | 2018/2019 |
| 15 | C | 4° | 1 | Chirurgia generale (MED/18) | 2018/2019 |
| 16 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2018/2019 |
| 17 | F | 4° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2018/2019 |
| 18 | F | 4° | 1 | Malattie del sangue (MED/15) | 2018/2019 |
| 19 | B | 4° | 36 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2018/2019 |
| 20 | F | 4° | 1 | Nefrologia (MED/14) | 2018/2019 |
| 21 | C | 4° | 1 | Oncologia medica (MED/06) | 2018/2019 |
| 22 | A | 4° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2018/2019 |
| 23 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/09) | 2018/2019 |
| 24 | F | 4° | 1 | Psichiatria (MED/25) | 2018/2019 |
| 25 | F | 4° | 1 | Reumatologia (MED/16) | 2018/2019 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234