Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2013/2014 |
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2013/2014 |
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2013/2014 |
| 4 | B | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2013/2014 |
| 5 | A | 1° | 1 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2013/2014 |
| 6 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2013/2014 |
| 7 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2013/2014 |
| 8 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
| 9 | B | 1° | 1 | Farmacologia (DISCIPLINE ELETTIVE) (BIO/14) | 2013/2014 |
| 10 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2013/2014 |
| 11 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2013/2014 |
| 12 | B | 1° | 6 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2013/2014 |
| 13 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2013/2014 |
| 14 | B | 1° | 3 | Malattie infettive (MED/17) | 2013/2014 |
| 15 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
| 16 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
| 17 | B | 1° | 3 | Nefrologia (MED/14) | 2013/2014 |
| 18 | B | 1° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2013/2014 |
| 19 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2013/2014 |
| 20 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2013/2014 |
| 21 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2013/2014 |
| 22 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2014/2015 |
| 23 | C | 2° | 2 | Chirurgia plastica 2 (MED/19) | 2014/2015 |
| 24 | C | 2° | 1 | Chirurgia vascolare 2 (MED/22) | 2014/2015 |
| 25 | B | 2° | 49 | Endocrinologia 2 (discipline specifiche) (MED/13) | 2014/2015 |
| 26 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
| 27 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2014/2015 |
| 28 | B | 2° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2014/2015 |
| 29 | B | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2014/2015 |
| 30 | C | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2014/2015 |
| 31 | B | 2° | 1 | Neurochirurgia (MED/27) | 2014/2015 |
| 32 | B | 2° | 1 | Neuroradiologia (MED/37) | 2014/2015 |
| 33 | B | 2° | 1 | Pediatria generale e specialistica (MED/38) | 2014/2015 |
| 34 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2015/2016 |
| 35 | C | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca 3 (MED/23) | 2015/2016 |
| 36 | B | 3° | 20 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2015/2016 |
| 37 | B | 3° | 35 | Endocrinologia 3 (discipline specifiche) (MED/13) | 2015/2016 |
| 38 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
| 39 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2015/2016 |
| 40 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2015/2016 |
| 41 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2015/2016 |
| 42 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2016/2017 |
| 43 | B | 4° | 56 | Endocrinologia 4 (discipline specifiche) (MED/13) | 2016/2017 |
| 44 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
| 45 | B | 4° | 1 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2016/2017 |
| 46 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2016/2017 |
| 47 | B | 4° | 1 | Urologia (discipline elettive ) (MED/24) | 2016/2017 |
| 48 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
| 49 | B | 5° | 41 | Endocrinologia 5 (discipline specifiche) (MED/13) | 2017/2018 |
| 50 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
| 51 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2017/2018 |
| 52 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2017/2018 |
| 53 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2017/2018 |
| 54 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2017/2018 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234