Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2013/2014 | 
| 2 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 (MED/08) | 2013/2014 | 
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2013/2014 | 
| 4 | B | 1° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2013/2014 | 
| 5 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline elettive) (MED/36) | 2013/2014 | 
| 6 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2013/2014 | 
| 7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 | 
| 8 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2013/2014 | 
| 9 | B | 1° | 17 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2013/2014 | 
| 10 | B | 1° | 31 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 | 
| 11 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2013/2014 | 
| 12 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2013/2014 | 
| 13 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2014/2015 | 
| 14 | B | 2° | 10 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2014/2015 | 
| 15 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2014/2015 | 
| 16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 | 
| 17 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2014/2015 | 
| 18 | B | 2° | 10 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2014/2015 | 
| 19 | B | 2° | 6 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2014/2015 | 
| 20 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2014/2015 | 
| 21 | B | 2° | 20 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2014/2015 | 
| 22 | B | 2° | 8 | Neurologia 2 (MED/26) | 2014/2015 | 
| 23 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2015/2016 | 
| 24 | B | 3° | 10 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2015/2016 | 
| 25 | C | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2015/2016 | 
| 26 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 | 
| 27 | B | 3° | 2 | Ginecologia e ostetricia 3 (MED/40) | 2015/2016 | 
| 28 | B | 3° | 1 | Malattie apparato visivo 3 (MED/30) | 2015/2016 | 
| 29 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2015/2016 | 
| 30 | C | 3° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (MED/33) | 2015/2016 | 
| 31 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2015/2016 | 
| 32 | B | 3° | 24 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2015/2016 | 
| 33 | C | 3° | 1 | Medicina legale 3 (MED/43) | 2015/2016 | 
| 34 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2015/2016 | 
| 35 | B | 3° | 9 | Neurologia 3 (MED/26) | 2015/2016 | 
| 36 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (tronco comune) (MED/26) | 2015/2016 | 
| 37 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria 3 (MED/31) | 2015/2016 | 
| 38 | B | 3° | 4 | Pediatria generale e specialistica 3 (MED/38) | 2015/2016 | 
| 39 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2016/2017 | 
| 40 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2016/2017 | 
| 41 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 | 
| 42 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2016/2017 | 
| 43 | B | 4° | 56 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2016/2017 | 
| 44 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2016/2017 | 
| 45 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 | 
| 46 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 | 
| 47 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2017/2018 | 
| 48 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2017/2018 | 
| 49 | B | 5° | 41 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2017/2018 | 
| 50 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2017/2018 | 
| 51 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2017/2018 | 
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234