Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2012/2013 |
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2012/2013 |
| 4 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2012/2013 |
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
| 6 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2012/2013 |
| 7 | B | 1° | 1 | Fisiologia (discipline elettive) (BIO/09) | 2012/2013 |
| 8 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2012/2013 |
| 9 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
| 10 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
| 11 | B | 1° | 19 | Reumatologia 1 (discipline specifiche) (MED/16) | 2012/2013 |
| 12 | C | 1° | 1 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) | 2012/2013 |
| 13 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2013/2014 |
| 14 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
| 15 | B | 2° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2013/2014 |
| 16 | B | 2° | 4 | Gastroenterologia (MED/12) | 2013/2014 |
| 17 | B | 2° | 1 | Genetica medica 2 (MED/03) | 2013/2014 |
| 18 | B | 2° | 4 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2013/2014 |
| 19 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) | 2013/2014 |
| 20 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio 2 (MED/10) | 2013/2014 |
| 21 | B | 2° | 2 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) | 2013/2014 |
| 22 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
| 23 | A | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2013/2014 |
| 24 | B | 2° | 2 | Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) | 2013/2014 |
| 25 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2013/2014 |
| 26 | A | 2° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2013/2014 |
| 27 | B | 2° | 34 | Reumatologia 2 (discipline specifiche) (MED/16) | 2013/2014 |
| 28 | B | 2° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2013/2014 |
| 29 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2014/2015 |
| 30 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica 3 (MED/08) | 2014/2015 |
| 31 | B | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2014/2015 |
| 32 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2014/2015 |
| 33 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
| 34 | B | 3° | 2 | Malattie cutanee e veneree 3 (MED/35) | 2014/2015 |
| 35 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2014/2015 |
| 36 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2014/2015 |
| 37 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2014/2015 |
| 38 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (discipline elettive) (MED/14) | 2014/2015 |
| 39 | B | 3° | 2 | Neurologia 3 (MED/14 ,MED/26) | 2014/2015 |
| 40 | B | 3° | 1 | Psichiatria (MED/25) | 2014/2015 |
| 41 | B | 3° | 45 | Reumatologia 3 (discipline specifiche) (MED/16) | 2014/2015 |
| 42 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2015/2016 |
| 43 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2015/2016 |
| 44 | B | 4° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) | 2015/2016 |
| 45 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
| 46 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2015/2016 |
| 47 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2015/2016 |
| 48 | B | 4° | 1 | Nefrologia 4 (discipline elettive) (MED/14) | 2015/2016 |
| 49 | C | 4° | 1 | Neurologia 4 (discipline integratve) (MED/26) | 2015/2016 |
| 50 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2015/2016 |
| 51 | C | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (discipline integrative) (MED/06) | 2015/2016 |
| 52 | B | 4° | 2 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2015/2016 |
| 53 | B | 4° | 8 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2015/2016 |
| 54 | B | 4° | 35 | Reumatologia 4 (discipline specifiche) (MED/16) | 2015/2016 |
| 55 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
| 56 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
| 57 | B | 5° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) | 2016/2017 |
| 58 | C | 5° | 1 | Malattie dell'apparato visivo (MED/30) | 2016/2017 |
| 59 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2016/2017 |
| 60 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2016/2017 |
| 61 | B | 5° | 2 | Medicina fisica e riabilitazione 5 (MED/34) | 2016/2017 |
| 62 | C | 5° | 1 | Otorinolaringoiatria (MED/31) | 2016/2017 |
| 63 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2016/2017 |
| 64 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2016/2017 |
| 65 | B | 5° | 32 | Reumatologia 5 (discipline specifiche) (MED/16) | 2016/2017 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234