Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
| 2 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2012/2013 |
| 3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
| 4 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2012/2013 |
| 5 | B | 1° | 14 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2012/2013 |
| 6 | B | 1° | 31 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
| 7 | B | 1° | 9 | Neurologia (MED/26) | 2012/2013 |
| 8 | A | 2° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2013/2014 |
| 9 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
| 10 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2013/2014 |
| 11 | B | 2° | 41 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2013/2014 |
| 12 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
| 13 | B | 2° | 15 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
| 14 | B | 2° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2013/2014 |
| 15 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica (discipline generali) (MED/08) | 2014/2015 |
| 16 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
| 17 | B | 3° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2014/2015 |
| 18 | B | 3° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2014/2015 |
| 19 | B | 3° | 11 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2014/2015 |
| 20 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2014/2015 |
| 21 | B | 3° | 43 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2014/2015 |
| 22 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2014/2015 |
| 23 | C | 3° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45) | 2014/2015 |
| 24 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2015/2016 |
| 25 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
| 26 | B | 4° | 1 | Farmacologia 4 (BIO/14) | 2015/2016 |
| 27 | B | 4° | 10 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2015/2016 |
| 28 | C | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (MED/34) | 2015/2016 |
| 29 | B | 4° | 7 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (discipline elettive) (MED/34) | 2015/2016 |
| 30 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2015/2016 |
| 31 | B | 4° | 31 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2015/2016 |
| 32 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2015/2016 |
| 33 | A | 4° | 2 | Patologia clinica 4 (MED/05) | 2015/2016 |
| 34 | C | 4° | 1 | Psichiatria 4 (MED/25) | 2015/2016 |
| 35 | F | 5° | 5 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
| 36 | C | 5° | 1 | Anestesiologia 5 (MED/41) | 2016/2017 |
| 37 | B | 5° | 4 | Anestesiologia 5 (discipline elettive) (MED/41) | 2016/2017 |
| 38 | B | 5° | 4 | Anestesiologia 5 (tronco comune) (MED/41) | 2016/2017 |
| 39 | C | 5° | 1 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2016/2017 |
| 40 | B | 5° | 6 | Diagnostica per immagini e radioterapia 5 (discipline elettive) (MED/36) | 2016/2017 |
| 41 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
| 42 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2016/2017 |
| 43 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2016/2017 |
| 44 | B | 5° | 19 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2016/2017 |
| 45 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2016/2017 |
| 46 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2016/2017 |
| 47 | B | 5° | 2 | Urologia 5 (MED/24) | 2016/2017 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234