Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2011/2012 |
| 2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2011/2012 |
| 3 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini (MED/36) | 2011/2012 |
| 4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 |
| 5 | B | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2011/2012 |
| 6 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2011/2012 |
| 7 | C | 1° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2011/2012 |
| 8 | C | 1° | 2 | Malattie infettive (MED/17) | 2011/2012 |
| 9 | C | 1° | 2 | Medicina legale (MED/43) | 2011/2012 |
| 10 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2011/2012 |
| 11 | B | 1° | 9 | Pediatria generale e specialistica 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/38) | 2011/2012 |
| 12 | B | 1° | 36 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2011/2012 |
| 13 | B | 1° | 2 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - emergenza e p.s.) (MED/38) | 2011/2012 |
| 14 | A | 1° | 2 | Statistica medica (MED/01) | 2011/2012 |
| 15 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2012/2013 |
| 16 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2012/2013 |
| 17 | B | 2° | 2 | Chirurgia pediatrica 2 (MED/20) | 2012/2013 |
| 18 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini 2 (MED/36) | 2012/2013 |
| 19 | B | 2° | 1 | Endocrinologia 2 (MED/13) | 2012/2013 |
| 20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 |
| 21 | B | 2° | 1 | Malattie odontostomatologiche 2 (MED/28) | 2012/2013 |
| 22 | B | 2° | 2 | Neuropsichiatria infantile (MED/39) | 2012/2013 |
| 23 | B | 2° | 16 | Pediatria generale e specialistica 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2012/2013 |
| 24 | B | 2° | 25 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2012/2013 |
| 25 | B | 2° | 9 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - emergenza e p.s ) (MED/38) | 2012/2013 |
| 26 | B | 2° | 1 | Scienze tecniche di medicina e di laboratorio (MED/46) | 2012/2013 |
| 27 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2013/2014 |
| 28 | B | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca 3 (MED/23) | 2013/2014 |
| 29 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 |
| 30 | B | 3° | 2 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2013/2014 |
| 31 | B | 3° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (MED/11) | 2013/2014 |
| 32 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (MED/26) | 2013/2014 |
| 33 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 (MED/37) | 2013/2014 |
| 34 | B | 3° | 50 | Pediatria generale e specialistica 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2013/2014 |
| 35 | B | 3° | 2 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2013/2014 |
| 36 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2014/2015 |
| 37 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 |
| 38 | B | 4° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2014/2015 |
| 39 | B | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2014/2015 |
| 40 | B | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore - Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2014/2015 |
| 41 | B | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitazione 4 (MED/34) | 2014/2015 |
| 42 | B | 4° | 1 | Otorinolaringoiatria (MED/31) | 2014/2015 |
| 43 | B | 4° | 54 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2014/2015 |
| 44 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2015/2016 |
| 45 | E | 5° | 15 | Attivit? formative in preparazione dell'esame finale - Attività formative in preparazione dell'esame finale (-) | 2015/2016 |
| 46 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 |
| 47 | B | 5° | 44 | Pediatria generale e specialistica 5 (MED/38) | 2015/2016 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234