Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 2 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2011/2012 | 
| 2 | B | 1° | 15 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2011/2012 | 
| 3 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2011/2012 | 
| 4 | B | 1° | 10 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2011/2012 | 
| 5 | B | 1° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 | 
| 6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 | 
| 7 | A | 1° | 1 | Genetica medica (discipline generali) (MED/03) | 2011/2012 | 
| 8 | A | 1° | 1 | Istologia (BIO/17) | 2011/2012 | 
| 9 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato locomotore (discipline specifiche della tipologia) (MED/33) | 2011/2012 | 
| 10 | B | 1° | 1 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 | 
| 11 | B | 1° | 1 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2011/2012 | 
| 12 | B | 1° | 1 | Nefrologia 1 (MED/14) | 2011/2012 | 
| 13 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (MED/37) | 2011/2012 | 
| 14 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2011/2012 | 
| 15 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2011/2012 | 
| 16 | B | 2° | 15 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 | 
| 17 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2012/2013 | 
| 18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 | 
| 19 | B | 2° | 43 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (discipline specifiche) (MED/33) | 2012/2013 | 
| 20 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2013/2014 | 
| 21 | C | 3° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale (MED/29) | 2013/2014 | 
| 22 | B | 3° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2013/2014 | 
| 23 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 | 
| 24 | B | 3° | 2 | Ginecologia ed ostetricia 3 (MED/40) | 2013/2014 | 
| 25 | B | 3° | 2 | Malattie apparato locomotore 3 (MED/33) | 2013/2014 | 
| 26 | B | 3° | 45 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (discipline specifiche) (MED/33) | 2013/2014 | 
| 27 | C | 3° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2013/2014 | 
| 28 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (tronco comune) (MED/27) | 2013/2014 | 
| 29 | C | 3° | 1 | Neurologia 3 (MED/26) | 2013/2014 | 
| 30 | C | 3° | 1 | Reumatologia (MED/16) | 2013/2014 | 
| 31 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (tronco comune) (MED/24) | 2013/2014 | 
| 32 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 (-) | 2014/2015 | 
| 33 | C | 4° | 1 | Chirurgia plastica 4 (MED/19) | 2014/2015 | 
| 34 | B | 4° | 1 | Chirurgia vascolare 4 (MED/22) | 2014/2015 | 
| 35 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 | 
| 36 | B | 4° | 1 | Igiene generale e applicata 4 (tronco comune) (MED/42) | 2014/2015 | 
| 37 | B | 4° | 51 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (MED/33) | 2014/2015 | 
| 38 | B | 4° | 1 | Malattie infettive (discipline elettive) (MED/17) | 2014/2015 | 
| 39 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 (MED/43) | 2014/2015 | 
| 40 | B | 4° | 2 | Oncologia medica (discipline elettive) (MED/06) | 2014/2015 | 
| 41 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2015/2016 | 
| 42 | F | 5° | 1 | Anatomia patologica (altre attivita') (MED/08) | 2015/2016 | 
| 43 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 | 
| 44 | B | 5° | 1 | Igiene generale e applicata 5 (MED/42) | 2015/2016 | 
| 45 | B | 5° | 41 | Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) | 2015/2016 | 
| 46 | B | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2015/2016 | 
| 47 | E | 5° | 15 | Prova finale (-) | 2015/2016 | 
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234