Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2011/2012 |
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2011/2012 |
| 3 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 |
| 4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 |
| 5 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2011/2012 |
| 6 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2011/2012 |
| 7 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2011/2012 |
| 8 | B | 1° | 4 | Medicina interna (MED/09) | 2011/2012 |
| 9 | B | 1° | 17 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2011/2012 |
| 10 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
| 11 | C | 1° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2011/2012 |
| 12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2011/2012 |
| 13 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2011/2012 |
| 14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2012/2013 |
| 15 | A | 2° | 1 | Anatomia patologica (MED/08) | 2012/2013 |
| 16 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
| 17 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 |
| 18 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2012/2013 |
| 19 | B | 2° | 5 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2012/2013 |
| 20 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2012/2013 |
| 21 | B | 2° | 34 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2012/2013 |
| 22 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
| 23 | B | 2° | 11 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
| 24 | B | 2° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2012/2013 |
| 25 | C | 2° | 1 | Urologia (MED/24) | 2012/2013 |
| 26 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2013/2014 |
| 27 | A | 3° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 3 (BIO/12) | 2013/2014 |
| 28 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 |
| 29 | B | 3° | 6 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2013/2014 |
| 30 | C | 3° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2013/2014 |
| 31 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2013/2014 |
| 32 | B | 3° | 49 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2013/2014 |
| 33 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2013/2014 |
| 34 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2014/2015 |
| 35 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2014/2015 |
| 36 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 |
| 37 | C | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree 4 (MED/35) | 2014/2015 |
| 38 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2014/2015 |
| 39 | B | 4° | 50 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2014/2015 |
| 40 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2014/2015 |
| 41 | A | 4° | 1 | Patologia generale 4 (MED/04) | 2014/2015 |
| 42 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2015/2016 |
| 43 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 |
| 44 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2015/2016 |
| 45 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2015/2016 |
| 46 | B | 5° | 1 | Medicina interna 5 (MED/09) | 2015/2016 |
| 47 | B | 5° | 38 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2015/2016 |
| 48 | A | 5° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica 5 (MED/07) | 2015/2016 |
| 49 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2015/2016 |
| 50 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2015/2016 |
| 51 | C | 5° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45) | 2015/2016 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234