Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2010/2011 |
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2010/2011 |
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2010/2011 |
| 4 | A | 1° | 1 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2010/2011 |
| 5 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2010/2011 |
| 6 | B | 1° | 13 | Endocrinologia 1 (discipline specifiche) (MED/13) | 2010/2011 |
| 7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2010/2011 |
| 8 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2010/2011 |
| 9 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2010/2011 |
| 10 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2010/2011 |
| 11 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
| 12 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2010/2011 |
| 13 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2010/2011 |
| 14 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2010/2011 |
| 15 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2010/2011 |
| 16 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2010/2011 |
| 17 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2011/2012 |
| 18 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (MED/08) | 2011/2012 |
| 19 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
| 20 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) | 2011/2012 |
| 21 | B | 2° | 49 | Endocrinologia 2 (discipline specifiche) (MED/13) | 2011/2012 |
| 22 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2011/2012 |
| 23 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2011/2012 |
| 24 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
| 25 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2011/2012 |
| 26 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2012/2013 |
| 27 | C | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca 3 (MED/23) | 2012/2013 |
| 28 | C | 3° | 2 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2012/2013 |
| 29 | C | 3° | 1 | Chirurgia vascolare 3 (MED/22) | 2012/2013 |
| 30 | B | 3° | 23 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2012/2013 |
| 31 | B | 3° | 28 | Endocrinologia 3 (discipline specifiche) (MED/13) | 2012/2013 |
| 32 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2012/2013 |
| 33 | C | 3° | 1 | Malattie apparato locomotore 3 (MED/33) | 2012/2013 |
| 34 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2012/2013 |
| 35 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2012/2013 |
| 36 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2012/2013 |
| 37 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2013/2014 |
| 38 | B | 4° | 56 | Endocrinologia 4 (discipline specifiche) (MED/13) | 2013/2014 |
| 39 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2013/2014 |
| 40 | B | 4° | 1 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2013/2014 |
| 41 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2013/2014 |
| 42 | B | 4° | 1 | Urologia (discipline elettive ) (MED/24) | 2013/2014 |
| 43 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2014/2015 |
| 44 | B | 5° | 41 | Endocrinologia 5 (discipline specifiche) (MED/13) | 2014/2015 |
| 45 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2014/2015 |
| 46 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2014/2015 |
| 47 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2014/2015 |
| 48 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2014/2015 |
| 49 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2014/2015 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234