Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2009/2010 |
| 2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2009/2010 |
| 3 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2009/2010 |
| 4 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2009/2010 |
| 5 | B | 1° | 12 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2009/2010 |
| 6 | B | 1° | 5 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2009/2010 |
| 7 | B | 1° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 1 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2009/2010 |
| 8 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2009/2010 |
| 9 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
| 10 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2009/2010 |
| 11 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (FIS/07) | 2009/2010 |
| 12 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2009/2010 |
| 13 | B | 1° | 1 | Malattie apparato visivo 1 (MED/30) | 2009/2010 |
| 14 | B | 1° | 28 | Malattie apparato visivo 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/30) | 2009/2010 |
| 15 | B | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2009/2010 |
| 16 | C | 1° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2009/2010 |
| 17 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/37) | 2009/2010 |
| 18 | B | 1° | 1 | Oncologia medica (discipline elettive) (MED/06) | 2009/2010 |
| 19 | B | 1° | 1 | Otorinolaringoiatria (tronco comune - clinico) (MED/31) | 2009/2010 |
| 20 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2010/2011 |
| 21 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2010/2011 |
| 22 | B | 2° | 8 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2010/2011 |
| 23 | B | 2° | 5 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2010/2011 |
| 24 | B | 2° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 2 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2010/2011 |
| 25 | B | 2° | 1 | Chirurgia plastica 2 (MED/19) | 2010/2011 |
| 26 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
| 27 | B | 2° | 30 | Malattie apparato visivo 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/30) | 2010/2011 |
| 28 | B | 2° | 4 | Malattie apparato visivo 2 (tronco comune - clinico - ) (MED/30) | 2010/2011 |
| 29 | B | 2° | 5 | Otorinolaringoiatria 2 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2010/2011 |
| 30 | C | 2° | 1 | Pediatria generale e specialistica 2 (MED/38) | 2010/2011 |
| 31 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2011/2012 |
| 32 | B | 3° | 1 | Audiologia (MED/32) | 2011/2012 |
| 33 | B | 3° | 5 | Chirurgia maxillo-facciale 3 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2011/2012 |
| 34 | B | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2011/2012 |
| 35 | C | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (discipline integrative) (MED/19) | 2011/2012 |
| 36 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
| 37 | B | 3° | 37 | Malattie apparato visivo 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/30) | 2011/2012 |
| 38 | B | 3° | 5 | Malattie apparato visivo 3 (tronco comune - clinico ) (MED/30) | 2011/2012 |
| 39 | C | 3° | 1 | Medicina legale 3 (MED/43) | 2011/2012 |
| 40 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (discipline elettive) (MED/27) | 2011/2012 |
| 41 | C | 3° | 1 | Neurochirurgia 3 (discipline integrative) (MED/27) | 2011/2012 |
| 42 | B | 3° | 5 | Otorinolaringoiatria 3 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2011/2012 |
| 43 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2012/2013 |
| 44 | B | 4° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 4 (tronco comune) (MED/29) | 2012/2013 |
| 45 | B | 4° | 2 | Chirurgia plastica 4 (MED/19) | 2012/2013 |
| 46 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
| 47 | B | 4° | 40 | Malattie apparato visivo 4 (discipline specifiche) (MED/30) | 2012/2013 |
| 48 | B | 4° | 4 | Malattie apparato visivo 4 (tronco comune) (MED/30) | 2012/2013 |
| 49 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2012/2013 |
| 50 | B | 4° | 3 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2012/2013 |
| 51 | B | 4° | 5 | Otorinolaringoiatria 4 (tronco comune) (MED/31) | 2012/2013 |
| 52 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
| 53 | B | 5° | 2 | Chirurgia plastica 5 (MED/19) | 2013/2014 |
| 54 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
| 55 | B | 5° | 40 | Malattie apparato visivo 5 (MED/30) | 2013/2014 |
| 56 | B | 5° | 2 | Neurochirurgia 5 (MED/19) | 2013/2014 |
| 57 | E | 5° | 15 | Prova finale (-) | 2013/2014 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234