Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2009/2010 |
| 2 | A | 1° | 2 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2009/2010 |
| 3 | B | 1° | 15 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2009/2010 |
| 4 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2009/2010 |
| 5 | B | 1° | 10 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2009/2010 |
| 6 | B | 1° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2009/2010 |
| 7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
| 8 | B | 1° | 1 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 |
| 9 | B | 1° | 1 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2009/2010 |
| 10 | B | 1° | 1 | Nefrologia 1 (MED/14) | 2009/2010 |
| 11 | B | 1° | 4 | Neurochirurgia (discipline spec.della tipologia) (MED/27) | 2009/2010 |
| 12 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (MED/37) | 2009/2010 |
| 13 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2009/2010 |
| 14 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2009/2010 |
| 15 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2010/2011 |
| 16 | A | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (MED/08) | 2010/2011 |
| 17 | B | 2° | 15 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2010/2011 |
| 18 | B | 2° | 5 | Biologia applicata (BIO/13) | 2010/2011 |
| 19 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2010/2011 |
| 20 | B | 2° | 5 | Endocrinologia 2 (MED/13) | 2010/2011 |
| 21 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
| 22 | A | 2° | 1 | Fisiologia 2 (BIO/09) | 2010/2011 |
| 23 | C | 2° | 1 | Medicina legale 2 (MED/43) | 2010/2011 |
| 24 | B | 2° | 28 | Neurochirurgia 2 (MED/27) | 2010/2011 |
| 25 | C | 2° | 1 | Neurologia 2 (MED/26) | 2010/2011 |
| 26 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2011/2012 |
| 27 | B | 3° | 10 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2011/2012 |
| 28 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
| 29 | B | 3° | 2 | Ginecologia ed ostetricia 3 (MED/40) | 2011/2012 |
| 30 | B | 3° | 2 | Malattie apparato locomotore 3 (MED/33) | 2011/2012 |
| 31 | C | 3° | 1 | Malattie apparato visivo 3 (MED/30) | 2011/2012 |
| 32 | B | 3° | 39 | Neurochirurgia 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/27) | 2011/2012 |
| 33 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (tronco comune) (MED/27) | 2011/2012 |
| 34 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria 3 (MED/31) | 2011/2012 |
| 35 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (tronco comune) (MED/24) | 2011/2012 |
| 36 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2012/2013 |
| 37 | C | 4° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 4 (MED/29) | 2012/2013 |
| 38 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
| 39 | B | 4° | 1 | Igiene generale e applicata 4 (tronco comune) (MED/42) | 2012/2013 |
| 40 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 (MED/43) | 2012/2013 |
| 41 | B | 4° | 46 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2012/2013 |
| 42 | B | 4° | 10 | Neuroradiologia 4 (MED/37) | 2012/2013 |
| 43 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
| 44 | B | 5° | 10 | Chirurgia toracica (MED/21) | 2013/2014 |
| 45 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
| 46 | B | 5° | 1 | Igiene generale e applicata 5 (MED/42) | 2013/2014 |
| 47 | B | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2013/2014 |
| 48 | B | 5° | 47 | Neurochirurgia 5 (MED/27) | 2013/2014 |
| 49 | B | 6° | 10 | Chirurgia vascolare 6 (MED/22) | 2014/2015 |
| 50 | E | 6° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 6 (-) | 2014/2015 |
| 51 | B | 6° | 18 | Neurochirurgia 6 (MED/27) | 2014/2015 |
| 52 | B | 6° | 17 | Neurochirurgia 6 (discipline specifiche) (MED/27) | 2014/2015 |
| 53 | E | 6° | 15 | Prova finale (-) | 2014/2015 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234